Eleições parlamentares europeias de 1989 no distrito de Faro
Aparência
| Eleições parlamentares europeias de 1989
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
Resultados por concelho
[editar | editar código]Os resultados nos concelhos do Distrito de Faro foram os seguintes[1]:
Albufeira
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 1 865 | 34,53 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 1 817 | 33,64 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 674 | 12,48 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 460 | 8,52 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 81 | 1,50 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 73 | 1,35 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 217 | 4,01 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 214 | 3,96 / 100,00
|
||
| Total | 5 401 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 15 724 | 34,35 / 100,00
|
||
Alcoutim
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 146 | 49,25 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 651 | 27,98 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 245 | 10,53 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 66 | 2,84 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 26 | 1,12 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 101 | 4,34 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 92 | 3,95 / 100,00
|
||
| Total | 2 327 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 4 425 | 52,59 / 100,00
|
||
Aljezur
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 961 | 41,71 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 465 | 20,18 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 457 | 19,84 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 112 | 4,86 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 35 | 1,52 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 31 | 1,35 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 31 | 1,35 / 100,00
|
||
| Partido Operário de Unidade Socialista | 27 | 1,17 / 100,00
|
Novo | |
| Partido Popular Monárquico | 24 | 1,04 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 38 | 1,64 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 123 | 5,34 / 100,00
|
||
| Total | 2 304 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 4 823 | 47,77 / 100,00
|
||
Castro Marim
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 393 | 52,51 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 707 | 26,65 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 206 | 7,76 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 92 | 3,47 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 33 | 1,24 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 30 | 1,13 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 83 | 3,14 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 109 | 4,11 / 100,00
|
||
| Total | 2 653 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 5 687 | 46,65 / 100,00
|
||
Faro
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 6 022 | 31,75 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 5 539 | 29,21 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 2 703 | 14,25 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 2 493 | 13,15 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 452 | 2,38 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 422 | 2,23 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 189 | 1,00 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 497 | 2,62 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 647 | 3,41 / 100,00
|
||
| Total | 18 964 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 40 857 | 46,42 / 100,00
|
||
Lagoa
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 002 | 32,63 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 1 918 | 31,26 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 778 | 12,68 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 585 | 9,54 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 100 | 1,63 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 88 | 1,43 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 78 | 1,27 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 64 | 1,04 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 62 | 1,01 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 107 | 1,74 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 353 | 5,75 / 100,00
|
||
| Total | 6 135 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 12 766 | 48,06 / 100,00
|
||
Lagos
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 3 370 | 37,23 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 2 116 | 23,38 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 1 340 | 14,80 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 872 | 9,63 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 211 | 2,33 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 183 | 2,02 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 151 | 1,67 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 125 | 1,38 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 108 | 1,19 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 150 | 1,66 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 426 | 4,71 / 100,00
|
||
| Total | 9 052 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 17 709 | 51,12 / 100,00
|
||
Loulé
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 7 553 | 43,66 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 5 001 | 28,91 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 1 701 | 9,83 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 1 177 | 6,80 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 248 | 1,43 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 215 | 1,24 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 668 | 3,87 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 738 | 4,27 / 100,00
|
||
| Total | 17 301 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 39 198 | 44,14 / 100,00
|
||
Monchique
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 1 466 | 37,29 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 1 421 | 36,15 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 333 | 8,47 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 268 | 6,82 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 57 | 1,45 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 41 | 1,04 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 164 | 4,02 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 191 | 4,86 / 100,00
|
||
| Total | 3 931 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 7 866 | 49,97 / 100,00
|
||
Olhão
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 4 310 | 35,76 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 3 344 | 27,74 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 1 628 | 13,51 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 1 253 | 10,39 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 227 | 1,88 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 179 | 1,48 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 169 | 1,40 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 138 | 1,14 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 291 | 2,41 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 515 | 4,27 / 100,00
|
||
| Total | 12 054 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 28 819 | 41,83 / 100,00
|
||
Portimão
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 5 079 | 34,48 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 3 889 | 26,40 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 2 083 | 14,14 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 1 688 | 11,46 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 301 | 2,04 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 272 | 1,85 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 265 | 1,80 / 100,00
|
||
| Partido da Democracia Cristã | 159 | 1,08 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 378 | 2,56 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 618 | 4,19 / 100,00
|
||
| Total | 14 732 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 32 059 | 45,95 / 100,00
|
||
São Brás de Alportel
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 1 240 | 37,99 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 1 147 | 35,14 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 345 | 10,57 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 230 | 7,05 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 167 | 5,12 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 135 | 4,14 / 100,00
|
||
| Total | 3 264 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 6 697 | 48,74 / 100,00
|
||
Silves
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 3 620 | 30,90 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 3 215 | 27,44 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 2 402 | 20,50 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 885 | 7,55 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 171 | 1,46 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 168 | 1,43 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 154 | 1,31 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 150 | 1,28 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 129 | 1,10 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 197 | 1,68 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 624 | 5,33 / 100,00
|
||
| Total | 11 715 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 26 659 | 43,94 / 100,00
|
||
Tavira
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 3 235 | 38,89 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 2 478 | 29,79 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 851 | 10,23 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 662 | 7,96 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 122 | 1,47 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 117 | 1,41 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 110 | 1,32 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 90 | 1,08 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 212 | 2,55 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 442 | 5,31 / 100,00
|
||
| Total | 8 319 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 20 372 | 40,84 / 100,00
|
||
Vila do Bispo
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 646 | 35,32 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 443 | 24,22 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 321 | 17,55 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 112 | 6,12 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 49 | 2,68 / 100,00
|
||
| Partido Socialista Revolucionário | 33 | 1,80 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 25 | 1,37 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 23 | 1,26 / 100,00
|
||
| Partido Popular Monárquico | 21 | 1,15 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 39 | 2,14 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 117 | 6,40 / 100,00
|
||
| Total | 1 829 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 4 423 | 41,35 / 100,00
|
||
Vila Real de Santo António
[editar | editar código]| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 293 | 33,99 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 1 912 | 28,34 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 1 474 | 21,85 / 100,00
|
||
| Centro Democrático Social | 431 | 6,39 / 100,00
|
||
| Movimento Democrático Português | 100 | 1,48 / 100,00
|
||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 80 | 1,19 / 100,00
|
||
| União Democrática Popular | 70 | 1,04 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 174 | 2,58 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 213 | 3,16 / 100,00
|
||
| Total | 6 747 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 13 787 | 48,94 / 100,00
|
||
Referências
- ↑ «Secretaria Geral do MAI». www.sg.mai.gov.pt. Consultado em 27 de novembro de 2023