Eleições presidenciais portuguesas de 2006
← 2001 • ![]() | |||||||||||
Eleição presidencial de Portugal de 2006 | |||||||||||
22 de janeiro de 2006 | |||||||||||
Cargos a eleger | Presidente da República Portuguesa | ||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 9 022 346 | ||||||||||
Votantes | 5 550 105 | ||||||||||
![]() |
Aníbal Cavaco Silva - PSD | ||||||||||
Votos: | 2 758 737 | ||||||||||
50.64% | |||||||||||
![]() |
Manuel Alegre - Independente | ||||||||||
Votos: | 1 127 472 | ||||||||||
20.70% | |||||||||||
![]() |
Mário Soares - PS | ||||||||||
Votos: | 781 513 | ||||||||||
14.35% | |||||||||||
![]() |
Jerónimo de Sousa - PCP | ||||||||||
Votos: | 467 360 | ||||||||||
8.58% | |||||||||||
![]() |
Francisco Louçã - BE | ||||||||||
Votos: | 288 756 | ||||||||||
5.30% | |||||||||||
![]() |
António Garcia Pereira - PCTP/MRPP | ||||||||||
Votos: | 23 740 | ||||||||||
0.44% | |||||||||||
Mapa de Resultados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Presidente da República Portuguesa | |||||||||||
As sétimas eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974 tiveram lugar a 22 de janeiro de 2006 e marcaram o fim do mandato do Presidente Jorge Sampaio.
Qualquer cidadão de nacionalidade portuguesa no pleno uso dos seus direitos de cidadania e maior de 35 anos de idade teve oportunidade de concorrer à presidência. Para tal, deveria reunir entre 7500 e 15 000 assinaturas (proposituras) de eleitores e apresentá-las no Tribunal Constitucional até 22 de dezembro de 2005.
Candidatos
[editar | editar código-fonte]Candidaturas aceites
[editar | editar código-fonte]No dia 3 de janeiro o Tribunal Constitucional apresentou os candidatos que considerou terem cumprido os parâmetros necessários. Assim, seis candidatos apareceram no boletim de voto na seguinte ordem:
António Garcia Pereira
Apoiado pelo PCTP/MRPP.
Advogado, professor e dirigente do PCTP/MRPP.
Aníbal Cavaco Silva
Apoiado pelo PPD/PSD e pelo CDS-PP.
Ex-primeiro-ministro, economista, professor universitário e dirigente do Partido Social Democrata.
Francisco Louçã
Apoiado pelo B.E..
Economista e cofundador do Bloco de Esquerda.
Manuel Alegre
Independente.
Escritor e deputado do Partido Socialista.
Jerónimo de Sousa
Apoiado pelo PCP e pelo PEV.
Operário metalúrgico e dirigente do Partido Comunista Português.
Mário Soares
Apoiado pelo PS.
Ex-presidente da República, advogado, professor e cofundador do Partido Socialista.
Candidaturas não concretizadas
[editar | editar código-fonte]O sorteio da ordem dos nomes no boletim de voto foi feito no dia 26 de dezembro de 2005. Entretanto, foram excluídos, no dia 3 de janeiro, por não terem apresentado o número mínimo de proposituras, os seguintes candidatos
-
Carmelinda Maria dos Santos Pereira, dirigente e militante do POUS
-
Luís Botelho Ribeiro, professor de engenharia eletrónica na Universidade do Minho
-
Maria Teresa Lameiro, funcionária pública
-
Luís Filipe Guerra, dirigente do PH
-
Manuela Magno, docente da Universidade de Évora
-
Josué Pedro (enviou as assinaturas por correio)
-
Diamantino Maurício da Silva (enviou as assinaturas por correio)
Debates
[editar | editar código-fonte]Os debates para as eleições presidenciais 2006 foram transmitidas pelos três canais generalistas, RTP1, SIC, TVI.[1][2][3][4][5][6][7]
Debates para as eleições presidenciais portuguesas de 2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Emissora | Moderador(es) | P Presente N Não Convidado | Refs | |||||
Silva | Alegre | Soares | Sousa | Louçã | Pereira | ||||
5 de dezembro de 2005 | SIC | Rodrigo Guedes de Carvalho Ricardo Costa |
P | P | N | N | N | N | [8] |
8 de dezembro de 2005 | RTP1 | Judite de Sousa José Alberto Carvalho |
N | N | P | P | N | N | [9][10] |
9 de dezembro de 2005 | TVI | Constança Cunha e Sá Miguel Sousa Tavares |
P | N | N | N | P | N | |
12 de dezembro de 2005 | RTP1 | Judite de Sousa José Alberto Carvalho |
N | P | N | N | P | N | [11][12] |
13 de dezembro de 2005 | TVI | - | N | P | P | N | N | N | |
14 de dezembro de 2005 | SIC | Rodrigo Guedes de Carvalho Ricardo Costa |
P | N | N | P | N | N | |
15 de dezembro de 2005 | RTP1 | Judite de Sousa José Alberto Carvalho |
N | N | N | P | P | N | [13][14] |
16 de dezembro de 2005 | SIC | Rodrigo Guedes de Carvalho Ricardo Costa |
N | N | P | N | P | N | |
19 de dezembro de 2005 | TVI | - | N | P | N | P | N | N | |
20 de dezembro de 2005 | RTP1 | José Alberto Carvalho Judite de Sousa |
P | N | P | N | N | N | [15][16] |
Resultados oficiais
[editar | editar código-fonte]Candidato | Partidos apoiantes | 1ª Volta | ||
---|---|---|---|---|
Votos | % | |||
Aníbal Cavaco Silva | PPD/PSD, CDS-PP | 2 758 737 | 50,64 / 100,00 | |
Manuel Alegre | Independente | 1 127 472 | 20,70 / 100,00 | |
Mário Soares | PS | 781 513 | 14,35 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | PCP, PEV | 467 360 | 8,58 / 100,00 | |
Francisco Louçã | B.E. | 288 756 | 5,30 / 100,00 | |
Garcia Pereira | PCTP/MRPP | 23 740 | 0,44 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 102 527 | 1,84 / 100,00 | ||
Total | 5 550 105 | 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 9 022 346 | 61,52 / 100,00 | ||
Fonte | [17][18] |
Resultados por círculos eleitorais (Tabela)
[editar | editar código-fonte]Círculo eleitoral | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JS | FL | AGP | ||
Açores | 55,57 | 16,55 | 19,73 | 2,77 | 4,95 | 0,43 | 82 560 |
Aveiro | 59,74 | 17,82 | 13,52 | 4,24 | 4,36 | 0,32 | 388 564 |
Beja | 27,33 | 26,74 | 13,39 | 27,53 | 4,59 | 0,42 | 80 723 |
Braga | 56,98 | 16,46 | 15,69 | 5,70 | 4,85 | 0,31 | 472 996 |
Bragança | 67,30 | 15,92 | 10,71 | 2,73 | 3,02 | 0,32 | 81 183 |
Castelo Branco | 49,70 | 23,17 | 15,91 | 5,97 | 4,84 | 0,41 | 116 272 |
Coimbra | 49,22 | 27,32 | 13,12 | 5,71 | 4,27 | 0,36 | 234 851 |
Évora | 31,48 | 27,19 | 14,37 | 22,17 | 4,45 | 0,34 | 90 794 |
Faro | 48,72 | 23,18 | 13,06 | 7,61 | 6,86 | 0,56 | 195 410 |
Guarda | 60,33 | 19,55 | 11,90 | 4,08 | 3,72 | 0,41 | 99 084 |
Leiria | 62,30 | 17,39 | 10,26 | 5,05 | 4,61 | 0,39 | 249 111 |
Lisboa | 44,62 | 23,87 | 14,45 | 10,66 | 5,81 | 0,58 | 1 141 428 |
Madeira | 58,47 | 15,72 | 11,90 | 5,16 | 7,79 | 0,96 | 134 791 |
Portalegre | 37,80 | 26,46 | 16,34 | 14,41 | 4,60 | 0,39 | 66 079 |
Porto | 51,29 | 17,84 | 17,74 | 6,90 | 5,88 | 0,34 | 967 374 |
Santarém | 47,75 | 23,49 | 12,97 | 9,72 | 5,61 | 0,46 | 245 768 |
Setúbal | 32,14 | 27,16 | 12,26 | 21,20 | 6,74 | 0,49 | 409 435 |
Viana do Castelo | 60,64 | 16,05 | 13,66 | 4,80 | 4,46 | 0,38 | 139 920 |
Vila Real | 64,61 | 14,54 | 14,11 | 3,35 | 3,08 | 0,32 | 123 309 |
Viseu | 65,68 | 16,27 | 11,12 | 3,20 | 3,40 | 0,33 | 211 613 |
Estrangeiro | 64,63 | 12,85 | 14,66 | 4,58 | 2,66 | 0,63 | 18 840 |
Portugal | 50,54 | 20,74 | 14,31 | 8,64 | 5,32 | 0,44 | 5 487 347 |
Resultados por Concelho
[editar | editar código-fonte]Concelhos | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JS | FL | AGP | ||
Abrantes | 39,44 | 27,27 | 16,40 | 8,39 | 7,96 | 0,54 | 23 124 |
Águeda | 57,61 | 28,85 | 7,76 | 2,90 | 2,69 | 0,18 | 26 930 |
Aguiar da Beira | 75,27 | 12,94 | 6,86 | 1,76 | 2,85 | 0,32 | 3 539 |
Alandroal | 24,99 | 23,12 | 18,62 | 28,57 | 4,24 | 0,46 | 3 500 |
Albergaria-a-Velha | 65,87 | 17,37 | 9,53 | 3,39 | 3,44 | 0,41 | 13 177 |
Albufeira | 57,32 | 19,18 | 10,63 | 6,58 | 5,77 | 0,52 | 14 373 |
Alcácer do Sal | 21,11 | 27,89 | 16,47 | 28,63 | 5,65 | 0,25 | 7 407 |
Alcanena | 51,17 | 22,18 | 12,10 | 9,44 | 4,58 | 0,52 | 8 303 |
Alcobaça | 61,24 | 18,28 | 10,84 | 4,42 | 4,76 | 0,46 | 31 220 |
Alcochete | 32,72 | 28,55 | 11,05 | 22,15 | 5,00 | 0,52 | 6 996 |
Alcoutim | 50,50 | 19,26 | 18,21 | 8,06 | 3,19 | 0,78 | 1 950 |
Alenquer | 36,74 | 26,25 | 16,34 | 14,48 | 5,70 | 0,50 | 20 288 |
Alfândega da Fé | 64,93 | 14,48 | 14,81 | 3,00 | 2,50 | 0,28 | 3 696 |
Alijó | 62,24 | 13,43 | 17,00 | 3,31 | 3,64 | 0,39 | 7 527 |
Aljezur | 33,97 | 28,69 | 16,59 | 12,30 | 7,57 | 0,88 | 2 566 |
Aljustrel | 17,63 | 23,18 | 13,05 | 41,33 | 4,54 | 0,27 | 5 664 |
Almada | 34,13 | 27,08 | 13,59 | 18,10 | 6,56 | 0,53 | 88 641 |
Almeida | 65,07 | 17,39 | 9,52 | 3,47 | 4,05 | 0,50 | 4 930 |
Almeirim | 35,95 | 30,27 | 16,65 | 11,33 | 5,31 | 0,49 | 10 916 |
Almodôvar | 42,21 | 26,04 | 14,90 | 11,32 | 5,07 | 0,45 | 4 059 |
Alpiarça | 19,81 | 25,61 | 12,86 | 36,40 | 5,01 | 0,32 | 4 169 |
Alter do Chão | 39,93 | 21,37 | 16,16 | 18,66 | 3,68 | 0,20 | 2 080 |
Alvaiázere | 84,17 | 8,23 | 4,75 | 1,05 | 1,55 | 0,25 | 4 891 |
Alvito | 34,44 | 22,83 | 12,15 | 26,24 | 4,10 | 0,23 | 1 317 |
Amadora | 39,67 | 26,10 | 14,86 | 12,70 | 6,10 | 0,57 | 89 221 |
Amarante | 57,69 | 15,14 | 18,84 | 3,56 | 4,48 | 0,29 | 30 100 |
Amares | 69,15 | 12,91 | 10,85 | 3,45 | 3,40 | 0,24 | 10 725 |
Anadia | 67,68 | 9,27 | 17,17 | 2,70 | 2,88 | 0,30 | 17 222 |
Angra do Heroísmo | 52,09 | 24,07 | 17,42 | 1,76 | 4,34 | 0,32 | 13 479 |
Ansião | 74,72 | 11,74 | 9,57 | 1,49 | 2,13 | 0,35 | 8 167 |
Arcos de Valdevez | 68,92 | 10,91 | 14,28 | 2,35 | 3,01 | 0,53 | 12 893 |
Arganil | 62,72 | 18,67 | 12,49 | 3,23 | 2,62 | 0,28 | 7 571 |
Armamar | 70,17 | 11,83 | 9,00 | 5,21 | 3,36 | 0,43 | 3 980 |
Arouca | 76,89 | 10,31 | 8,08 | 2,11 | 2,39 | 0,22 | 13 777 |
Arraiolos | 23,57 | 24,18 | 11,44 | 36,77 | 3,72 | 0,33 | 4 332 |
Arronches | 42,90 | 25,16 | 16,54 | 12,38 | 2,57 | 0,46 | 1 779 |
Arruda dos Vinhos | 43,54 | 24,14 | 15,46 | 10,59 | 5,82 | 0,46 | 5 604 |
Aveiro | 59,75 | 20,82 | 10,35 | 3,98 | 4,62 | 0,48 | 39 777 |
Avis | 22,90 | 22,63 | 9,20 | 42,69 | 2,41 | 0,17 | 2 983 |
Azambuja | 33,56 | 29,67 | 15,21 | 14,93 | 6,15 | 0,47 | 10 275 |
Baião | 56,62 | 11,58 | 25,31 | 3,28 | 2,90 | 0,31 | 10 668 |
Barcelos | 66,65 | 12,01 | 13,48 | 3,30 | 4,29 | 0,27 | 70 449 |
Barrancos | 31,89 | 24,46 | 17,63 | 22,54 | 3,24 | 0,24 | 859 |
Barreiro | 23,65 | 27,74 | 11,71 | 30,01 | 6,43 | 0,46 | 46 004 |
Batalha | 74,60 | 11,35 | 7,83 | 1,88 | 4,02 | 0,32 | 8 748 |
Beja | 27,45 | 28,60 | 12,98 | 25,94 | 4,77 | 0,26 | 18 188 |
Belmonte | 44,11 | 25,39 | 18,43 | 7,50 | 4,31 | 0,25 | 3 620 |
Benavente | 37,19 | 24,65 | 10,74 | 20,42 | 6,55 | 0,54 | 10 783 |
Bombarral | 58,01 | 18,59 | 11,05 | 8,25 | 3,72 | 0,37 | 7 093 |
Borba | 27,68 | 32,52 | 20,56 | 14,24 | 4,68 | 0,33 | 4 318 |
Boticas | 73,14 | 8,86 | 13,43 | 2,83 | 1,43 | 0,31 | 3 907 |
Braga | 51,27 | 20,47 | 14,62 | 7,78 | 5,49 | 0,38 | 93 254 |
Bragança | 62,27 | 19,63 | 10,85 | 3,05 | 3,93 | 0,26 | 17 645 |
Cabeceiras de Basto | 56,79 | 11,72 | 27,19 | 2,05 | 1,95 | 0,29 | 9 810 |
Cadaval | 54,43 | 19,59 | 15,84 | 5,57 | 4,18 | 0,40 | 7 513 |
Caldas da Rainha | 57,97 | 21,92 | 10,25 | 4,54 | 4,83 | 0,48 | 24 466 |
Calheta | 78,97 | 8,39 | 8,62 | 0,79 | 2,72 | 0,51 | 1 792 |
Calheta | 81,03 | 8,02 | 4,55 | 1,94 | 3,76 | 0,69 | 6 629 |
Câmara de Lobos | 68,23 | 11,90 | 8,56 | 4,41 | 5,80 | 1,10 | 15 331 |
Caminha | 52,27 | 19,47 | 16,45 | 6,12 | 5,40 | 0,29 | 9 684 |
Campo Maior | 23,69 | 25,48 | 26,16 | 20,32 | 4,11 | 0,24 | 4 263 |
Cantanhede | 64,70 | 18,83 | 10,55 | 2,48 | 3,12 | 0,32 | 20 539 |
Carrazeda de Ansiães | 71,30 | 12,90 | 9,09 | 2,56 | 3,81 | 0,34 | 4 231 |
Carregal do Sal | 68,47 | 15,39 | 10,06 | 2,71 | 3,02 | 0,35 | 5 565 |
Cartaxo | 37,76 | 29,92 | 14,92 | 10,89 | 6,28 | 0,62 | 12 206 |
Cascais | 53,25 | 21,33 | 12,26 | 7,32 | 5,33 | 0,51 | 92 075 |
Castanheira de Pera | 48,54 | 23,74 | 21,41 | 3,06 | 2,86 | 0,39 | 2 109 |
Castelo Branco | 45,26 | 27,98 | 15,87 | 5,01 | 5,48 | 0,41 | 30 234 |
Castelo de Paiva | 59,53 | 15,40 | 17,66 | 3,36 | 3,89 | 0,16 | 9 172 |
Castelo de Vide | 44,68 | 27,26 | 14,28 | 8,51 | 4,93 | 0,35 | 2 047 |
Castro Daire | 70,73 | 11,25 | 12,57 | 2,55 | 2,66 | 0,24 | 8 733 |
Castro Marim | 48,26 | 23,65 | 15,60 | 5,91 | 5,91 | 0,68 | 3 604 |
Castro Verde | 22,07 | 36,39 | 10,13 | 23,22 | 7,69 | 0,49 | 3 715 |
Celorico da Beira | 63,43 | 20,11 | 10,36 | 2,69 | 3,28 | 0,13 | 4 829 |
Celorico de Basto | 70,85 | 10,59 | 12,97 | 2,38 | 2,76 | 0,45 | 11 332 |
Chamusca | 31,94 | 27,28 | 14,28 | 21,40 | 4,66 | 0,44 | 5 745 |
Chaves | 66,68 | 15,55 | 10,95 | 3,51 | 3,06 | 0,25 | 23 834 |
Cinfães | 66,63 | 11,20 | 15,84 | 3,03 | 2,95 | 0,35 | 10 621 |
Coimbra | 41,11 | 32,92 | 13,20 | 7,61 | 4,76 | 0,40 | 79 765 |
Condeixa-a-Nova | 40,26 | 34,47 | 13,50 | 7,06 | 4,38 | 0,33 | 7 330 |
Constância | 35,82 | 26,62 | 16,87 | 11,72 | 8,32 | 0,64 | 2 228 |
Coruche | 32,57 | 25,61 | 13,39 | 24,10 | 4,01 | 0,31 | 11 245 |
Corvo | 38,61 | 27,85 | 25,95 | 3,16 | 1,90 | 2,53 | 167 |
Covilhã | 36,38 | 26,20 | 19,72 | 10,78 | 6,54 | 0,38 | 29 789 |
Crato | 36,18 | 24,34 | 19,34 | 16,55 | 3,25 | 0,33 | 2 444 |
Cuba | 21,19 | 25,83 | 14,59 | 35,43 | 2,68 | 0,28 | 2 537 |
Elvas | 38,76 | 26,58 | 18,04 | 8,82 | 7,39 | 0,41 | 10 479 |
Entroncamento | 38,82 | 31,77 | 11,77 | 7,89 | 9,20 | 0,55 | 10 332 |
Espinho | 48,80 | 17,83 | 18,67 | 8,96 | 5,41 | 0,33 | 20 839 |
Esposende | 68,57 | 13,34 | 9,52 | 4,02 | 4,21 | 0,34 | 19 087 |
Estarreja | 63,28 | 16,76 | 10,98 | 4,70 | 3,97 | 0,31 | 14 405 |
Estremoz | 38,95 | 28,94 | 14,48 | 14,01 | 3,34 | 0,27 | 8 252 |
Évora | 34,08 | 30,88 | 13,88 | 15,88 | 4,92 | 0,36 | 28 890 |
Fafe | 51,81 | 19,66 | 19,71 | 4,76 | 3,85 | 0,22 | 29 429 |
Faro | 46,21 | 25,84 | 12,86 | 7,71 | 6,88 | 0,49 | 30 531 |
Felgueiras | 59,58 | 14,15 | 16,46 | 4,63 | 4,90 | 0,27 | 29 465 |
Ferreira do Alentejo | 25,48 | 26,89 | 16,39 | 26,87 | 4,07 | 0,30 | 4 801 |
Ferreira do Zêzere | 69,71 | 13,87 | 9,92 | 3,45 | 2,67 | 0,39 | 5 515 |
Figueira da Foz | 46,61 | 26,12 | 13,59 | 7,14 | 6,10 | 0,44 | 32 637 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 65,42 | 14,36 | 14,65 | 2,45 | 2,77 | 0,35 | 3 728 |
Figueiró dos Vinhos | 74,66 | 12,88 | 7,62 | 2,30 | 2,26 | 0,27 | 4 455 |
Fornos de Algodres | 63,45 | 18,79 | 10,98 | 3,09 | 3,27 | 0,42 | 3 403 |
Freixo de Espada à Cinta | 60,47 | 15,69 | 18,54 | 2,04 | 2,99 | 0,27 | 2 245 |
Fronteira | 40,37 | 21,05 | 17,84 | 14,76 | 5,66 | 0,31 | 2 284 |
Funchal | 50,70 | 18,75 | 13,06 | 6,91 | 9,58 | 1,00 | 58 805 |
Fundão | 48,32 | 25,07 | 15,82 | 5,32 | 4,92 | 0,55 | 17 234 |
Gavião | 29,03 | 28,50 | 23,23 | 13,97 | 4,89 | 0,38 | 2 700 |
Góis | 54,95 | 20,26 | 18,77 | 2,97 | 2,82 | 0,23 | 2 685 |
Golegã | 34,45 | 30,05 | 13,81 | 15,78 | 5,69 | 0,21 | 2 844 |
Gondomar | 45,12 | 20,57 | 16,55 | 10,56 | 6,76 | 0,43 | 87 579 |
Gouveia | 57,36 | 20,71 | 12,77 | 5,32 | 3,42 | 0,42 | 8 875 |
Grândola | 28,66 | 24,24 | 13,54 | 29,06 | 4,18 | 0,33 | 8 345 |
Guarda | 52,42 | 25,62 | 12,60 | 4,24 | 4,64 | 0,49 | 23 770 |
Guimarães | 48,44 | 17,91 | 18,21 | 8,86 | 6,21 | 0,38 | 89 479 |
Horta | 55,46 | 15,14 | 20,85 | 4,50 | 3,67 | 0,39 | 5 749 |
Idanha-a-Nova | 49,24 | 20,00 | 22,06 | 4,23 | 4,02 | 0,45 | 6 614 |
Ílhavo | 61,71 | 19,45 | 9,90 | 3,97 | 4,67 | 0,31 | 17 678 |
Lagoa | 52,47 | 16,28 | 21,27 | 3,58 | 5,97 | 0,43 | 3 763 |
Lagoa | 48,52 | 22,46 | 13,10 | 7,86 | 7,41 | 0,65 | 9 806 |
Lagos | 39,10 | 29,09 | 16,16 | 7,49 | 7,64 | 0,53 | 12 677 |
Lajes das Flores | 57,32 | 15,38 | 17,80 | 5,28 | 4,07 | 0,15 | 680 |
Lajes do Pico | 56,57 | 14,76 | 24,45 | 1,33 | 2,56 | 0,34 | 2 055 |
Lamego | 62,16 | 18,38 | 11,54 | 4,54 | 3,17 | 0,21 | 15 343 |
Leiria | 67,87 | 14,95 | 9,09 | 3,04 | 4,65 | 0,40 | 68 301 |
Lisboa | 46,74 | 22,34 | 15,79 | 9,13 | 5,37 | 0,63 | 335 559 |
Loulé | 61,40 | 18,04 | 10,52 | 4,35 | 5,26 | 0,44 | 28 750 |
Loures | 37,56 | 24,37 | 14,90 | 16,85 | 5,73 | 0,59 | 105 392 |
Lourinhã | 67,32 | 15,74 | 9,11 | 3,63 | 3,87 | 0,33 | 13 080 |
Lousã | 44,54 | 31,01 | 14,54 | 4,89 | 4,64 | 0,38 | 8 817 |
Lousada | 56,69 | 13,13 | 20,33 | 4,87 | 4,70 | 0,28 | 22 385 |
Mação | 59,08 | 19,52 | 12,44 | 4,21 | 4,05 | 0,70 | 5 553 |
Macedo de Cavaleiros | 70,41 | 13,88 | 9,23 | 2,87 | 3,21 | 0,39 | 9 623 |
Machico | 51,61 | 17,10 | 20,76 | 3,35 | 6,70 | 0,48 | 10 841 |
Madalena | 61,79 | 15,16 | 17,28 | 3,02 | 2,27 | 0,47 | 2 585 |
Mafra | 54,20 | 20,79 | 12,41 | 6,11 | 5,85 | 0,65 | 28 527 |
Maia | 49,35 | 19,26 | 17,18 | 6,59 | 7,26 | 0,37 | 66 796 |
Mangualde | 61,56 | 18,46 | 12,92 | 3,09 | 3,72 | 0,24 | 10 863 |
Manteigas | 50,24 | 27,26 | 10,83 | 7,20 | 4,19 | 0,28 | 2 161 |
Marco de Canaveses | 61,95 | 13,47 | 15,61 | 3,87 | 4,77 | 0,33 | 25 399 |
Marinha Grande | 31,09 | 27,83 | 13,42 | 18,45 | 8,85 | 0,36 | 19 154 |
Marvão | 50,90 | 22,99 | 16,18 | 4,87 | 4,73 | 0,33 | 2 162 |
Matosinhos | 41,81 | 22,08 | 20,97 | 7,47 | 7,30 | 0,36 | 90 107 |
Mealhada | 44,13 | 28,97 | 16,91 | 5,25 | 4,38 | 0,36 | 10 549 |
Mêda | 73,63 | 12,45 | 9,35 | 2,17 | 1,97 | 0,44 | 3 710 |
Melgaço | 60,42 | 14,80 | 19,19 | 2,27 | 2,94 | 0,38 | 4 843 |
Mértola | 22,75 | 24,34 | 12,99 | 36,02 | 3,46 | 0,43 | 4 460 |
Mesão Frio | 64,93 | 14,26 | 13,85 | 3,41 | 3,41 | 0,15 | 2 675 |
Mira | 58,87 | 21,49 | 13,78 | 2,00 | 3,61 | 0,26 | 7 185 |
Miranda do Corvo | 45,79 | 29,65 | 15,65 | 4,77 | 3,83 | 0,31 | 6 606 |
Miranda do Douro | 67,44 | 13,41 | 14,21 | 1,75 | 2,85 | 0,34 | 4 451 |
Mirandela | 69,95 | 14,81 | 8,72 | 3,55 | 2,70 | 0,27 | 13 867 |
Mogadouro | 74,92 | 12,17 | 8,81 | 1,78 | 2,02 | 0,28 | 6 431 |
Moimenta da Beira | 66,39 | 16,32 | 10,98 | 2,99 | 2,94 | 0,38 | 5 866 |
Moita | 25,00 | 25,38 | 9,82 | 30,90 | 8,32 | 0,58 | 33 767 |
Monção | 66,07 | 15,14 | 12,38 | 2,25 | 3,73 | 0,42 | 10 587 |
Monchique | 44,80 | 24,50 | 16,94 | 7,28 | 5,50 | 0,97 | 4 047 |
Mondim de Basto | 71,37 | 11,28 | 11,86 | 2,25 | 2,63 | 0,62 | 4 535 |
Monforte | 31,50 | 28,30 | 15,78 | 20,74 | 3,57 | 0,11 | 1 899 |
Montalegre | 62,19 | 11,14 | 22,65 | 1,78 | 1,99 | 0,26 | 7 511 |
Montemor-o-Novo | 25,98 | 22,53 | 12,35 | 35,14 | 3,65 | 0,36 | 10 486 |
Montemor-o-Velho | 45,77 | 29,72 | 13,30 | 6,51 | 4,27 | 0,42 | 13 023 |
Montijo | 38,74 | 24,36 | 13,56 | 16,22 | 6,53 | 0,60 | 19 958 |
Mora | 29,79 | 22,26 | 9,57 | 33,22 | 4,79 | 0,37 | 3 302 |
Mortágua | 64,16 | 20,05 | 10,14 | 2,25 | 2,94 | 0,46 | 5 362 |
Moura | 25,52 | 29,27 | 13,71 | 26,77 | 4,27 | 0,47 | 6 938 |
Mourão | 36,12 | 24,53 | 21,86 | 11,95 | 5,20 | 0,35 | 1 449 |
Murça | 67,65 | 13,75 | 12,52 | 2,62 | 2,91 | 0,55 | 3 870 |
Murtosa | 77,88 | 10,03 | 7,61 | 2,16 | 1,97 | 0,34 | 4 765 |
Nazaré | 42,39 | 25,12 | 18,26 | 6,50 | 7,16 | 0,57 | 7 302 |
Nelas | 61,98 | 20,05 | 10,39 | 3,31 | 3,97 | 0,31 | 7 234 |
Nisa | 39,15 | 25,74 | 16,86 | 12,42 | 5,02 | 0,82 | 4 722 |
Nordeste | 57,51 | 13,88 | 19,03 | 3,17 | 5,48 | 0,93 | 2 533 |
Óbidos | 54,74 | 21,51 | 13,10 | 5,62 | 4,73 | 0,31 | 5 857 |
Odemira | 30,43 | 27,59 | 14,00 | 21,46 | 5,80 | 0,72 | 13 689 |
Odivelas | 42,19 | 25,80 | 14,43 | 10,65 | 6,32 | 0,61 | 72 383 |
Oeiras | 47,44 | 23,60 | 14,08 | 8,45 | 5,82 | 0,60 | 92 019 |
Oleiros | 78,84 | 9,64 | 8,11 | 1,14 | 2,09 | 0,19 | 4 387 |
Olhão | 47,03 | 23,05 | 12,94 | 8,82 | 7,33 | 0,82 | 17 807 |
Oliveira de Azeméis | 59,07 | 16,75 | 15,76 | 3,63 | 4,53 | 0,26 | 38 743 |
Oliveira de Frades | 72,56 | 12,28 | 8,97 | 3,00 | 2,82 | 0,37 | 6 057 |
Oliveira do Bairro | 80,25 | 11,31 | 4,15 | 1,84 | 2,19 | 0,25 | 12 128 |
Oliveira do Hospital | 64,01 | 17,00 | 12,78 | 3,32 | 2,64 | 0,26 | 12 005 |
Ourém | 81,40 | 8,55 | 5,85 | 1,48 | 2,47 | 0,25 | 26 207 |
Ourique | 44,66 | 20,66 | 13,06 | 18,07 | 2,88 | 0,65 | 3 103 |
Ovar | 49,32 | 19,55 | 17,07 | 7,47 | 6,26 | 0,32 | 27 729 |
Paços de Ferreira | 66,26 | 10,63 | 15,02 | 4,08 | 3,79 | 0,22 | 27 634 |
Palmela | 33,61 | 26,95 | 12,05 | 20,16 | 6,80 | 0,43 | 25 368 |
Pampilhosa da Serra | 66,25 | 19,70 | 9,78 | 1,59 | 2,29 | 0,39 | 2 877 |
Paredes | 66,29 | 11,23 | 13,35 | 4,83 | 3,98 | 0,32 | 46 389 |
Paredes de Coura | 62,42 | 15,15 | 14,30 | 3,37 | 4,40 | 0,36 | 5 039 |
Pedrógão Grande | 77,37 | 11,06 | 8,38 | 1,38 | 1,53 | 0,28 | 2 599 |
Penacova | 57,62 | 23,50 | 12,38 | 3,97 | 2,31 | 0,22 | 8 869 |
Penafiel | 59,72 | 13,62 | 16,20 | 5,60 | 4,47 | 0,39 | 39 840 |
Penalva do Castelo | 68,02 | 14,18 | 11,03 | 3,38 | 2,83 | 0,57 | 4 828 |
Penamacor | 54,52 | 22,33 | 14,86 | 4,36 | 3,34 | 0,58 | 3 510 |
Penedono | 59,83 | 18,96 | 11,12 | 4,03 | 5,13 | 0,92 | 1 779 |
Penela | 64,05 | 20,79 | 10,16 | 1,99 | 2,54 | 0,47 | 3 497 |
Peniche | 46,96 | 22,54 | 13,22 | 12,34 | 4,62 | 0,31 | 12 756 |
