Banaybanay
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Banaybanay na Davao Oriental Coordenadas : 6°57'59"N, 126°0'41"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Região de Dávao (Região XI) | |
Província | Davao Oriental | |
Administração | ||
Eleitorado | 31 241[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 408,52 km2 km² | |
População total () | 44 451 hab. | |
• Domicílios | 10 539 | |
Economia | ||
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 25,29% (2021)[2] | |
• Renda | 207 933 278,3 peso filipino, 95 337 128,3 peso filipino, 103 140 984,21 peso filipino, 117 624 068,63 peso filipino, 133 087 920,52 peso filipino, 143 556 678,56 peso filipino, 159 565 987,65 peso filipino, 170 003 183,47 peso filipino e 191 892 374,82 peso filipino | |
• Ativos | 259 068 442,12 peso filipino, 149 169 744,01 peso filipino, 138 369 280,33 peso filipino, 159 588 757,26 peso filipino, 235 262 702,69 peso filipino, 237 300 773,2 peso filipino, 195 983 985,27 peso filipino, 233 080 847,77 peso filipino e 256 777 595,32 peso filipino | |
• Passivos | 75 976 006,86 peso filipino, 37 689 943,66 peso filipino, 31 858 772,58 peso filipino, 42 822 466,59 peso filipino, 102 817 135,4 peso filipino, 89 623 320,72 peso filipino, 195 983 985,27 peso filipino, 90 656 151,01 peso filipino e 91 683 425,45 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 570 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8208 | |
Código de área | 87 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 112502000 | |
Línguas nativas | Davawenyo (en), Língua surigaonon, cebuano, Kalagan (en), Kamayo (en) e língua tagalo | |
Sítio | banaybanay.gov.ph |
Banaybanay é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Davao Oriental, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 44 451 pessoas[3] e 10 539 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Banaybanay | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1970 | 14 866 | — |
1975 | 19 894 | +6.02% |
1980 | 24 644 | +4.37% |
1990 | 29 606 | +1.85% |
1995 | 33 082 | +2.10% |
2000 | 33 714 | +0.41% |
2007 | 35 693 | +0.79% |
2010 | 39 121 | +3.39% |
2015 | 41 117 | +0.95% |
2020 | 44 451 | +1.54% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Davao Oriental» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- banaybanay
.gov .ph