Vela nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - RS:X masculino
- Item de lista com marcadores
Vela nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||
---|---|---|
Masculino | Feminino | Misto |
RS:X | RS:X | Finn |
Laser | Laser Radial | 49er |
470 | 470 | Tornado |
Star | Yngling |
As regatas da classe RS:X masculina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 aconteceram entre os dias 11 e 20 de agosto no Centro Internacional de Vela de Qingdao, China. 35 barcos competiram.
Formato da competição
[editar | editar código-fonte]Em cada uma das dez primeiras regatas, os barcos recebem pontos de acordo com a sua colocação final (o vencedor recebe um ponto, o segundo recebe dois pontos etc). Ao final das dez regatas, o pior resultado de cada equipe foi descartado. Os dez barcos com menos pontos se classificaram para a "Medal Race" (Regata da Medalha). Essa regata vale o dobro dos pontos e seu resultado não pode ser descartado.
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ouro | NZL Tom Ashley |
Prata | FRA Julien Bontemps |
Bronze | ISR Shahar Zubari |
Resultados
[editar | editar código-fonte]A "Regata M" é a "Regata da Medalha", da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores. Os resultados riscados foram descartados pelos velejadores.
Pos. | Atleta | Regata | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | |||
NZL Tom Ashley | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 52 | ||
FRA Julien Bontemps | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 53 | ||
ISR Shahar Zubari | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 18 | 1 | 4 | 4 | 58 | ||
4 | GBR Nick Dempsey | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 14 | 60 | |
5 | BRA Ricardo Winicki Santos | 12 | 6 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 77 | |
6 | HKG Chan King Yin | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 27 | 7 | 8 | 2 | 84 | |
7 | CHN Wang Aichen | 2 | 8 | 9 | 16 | 2 | 14 | 14 | 19 | 1 | 10 | 95 | |
8 | GRE Nikolaos Kaklamanakis | 10 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 22 | 97 | |
9 | ESP Iván Pastor | 8 | 13 | 18 | 16 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | 109 | |
10 | JPN Makoto Tomizawa | 6 | 20 | 6 | 14 | 7 | 23 | 8 | 12 | 2 | 18 | 116 | |
11 | POR João Rodrigues | 18 | 10 | 10 | 8 | 14 | 16 | 9 | 3 | 13 | - | 101 | |
12 | UKR Maksym Oberemko | 3 | 16 | 4 | 9 | 13 | 11 | 24 | 11 | 12 | - | 103 | |
13 | CYP Andreas Cariolou | 7 | 17 | 14 | 10 | 11 | 17 | 11 | 14 | 10 | - | 111 | |
14 | SUI Richard Stauffacher | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 18 | 15 | 8 | 17 | - | 111 | |
15 | NED Casper Bouman | 20 | 21 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | - | 112 | |
16 | POL Przemysław Miarczyński | 17 | 21 | 20 | 15 | 2 | 7 | 1 | 15 | 18 | - | 116 | |
17 | MEX David Mier | 16 | 5 | 17 | 6 | 12 | 23 | 21 | 4 | 25 | - | 129 | |
18 | KOR Lee Tae-hoon | 22 | 14 | 20 | 15 | 20 | 13 | 11 | 9 | 9 | - | 133 | |
19 | HUN Áron Gádorfalvi | 15 | 19 | 16 | 12 | 24 | 10 | 9 | 18 | 13 | - | 136 | |
20 | ITA Fabian Heidegger | 14 | 12 | 8 | 17 | 18 | 13 | 18 | 21 | 17 | - | 138 | |
21 | ARG Mariano Daniel Reutemann | 18 | 19 | 23 | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 168 | |
22 | TUR Ertuğrul İçingir | 28 | 15 | 19 | 27 | 19 | 12 | 23 | 23 | 6 | - | 172 | |
23 | CAN Zachary Plavsic | 23 | 25 | 22 | 21 | 12 | 26 | 12 | 29 | 11 | - | 181 | |
24 | DEN Jonas Kældsø Poulsen | 28 | 26 | 30 | 29 | 4 | 14 | 13 | 34 | 23 | - | 201 | |
25 | THA Ek Boonsawad | 19 | 15 | 28 | 25 | 19 | 24 | 20 | 27 | 26 | - | 203 | |
26 | USA Benjamin Barger | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 17 | 25 | 31 | - | 217 | |
27 | INA Oka Sulaksana | 24 | 24 | 23 | 27 | 22 | 31 | 28 | 30 | 16 | - | 225 | |
28 | BLR Mikalai Zhukavets | 27 | 23 | 26 | 24 | 29 | 21 | 26 | 26 | 27 | - | 229 | |
29 | VEN Carlos Julio Flores | 32 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 28 | 22 | 14 | - | 232 | |
30 | SVK Patrik Pollák | 26 | 30 | 25 | 30 | 23 | 28 | 29 | 28 | 24 | - | 243 | |
31 | TPE Chang Hao | 31 | 29 | 31 | 28 | 28 | 20 | 34 | 24 | 35 | - | 260 | |
32 | CRO Luka Mratović | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 20 | 22 | 32 | 29 | - | 265 | |
33 | EST Johannes Ahun | 34 | 32 | 34 | 31 | 30 | 29 | 25 | 30 | 28 | - | 273 | |
34 | RUS Alexey Tokarev | 33 | 31 | 32 | 32 | 27 | 30 | 31 | 33 | 30 | - | 279 | |
35 | COL Santiago Grillo | 30 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 31 | 34 | - | 293 |
- DSQ – Desclassificado
- DNF – Não completou
Referências
[editar | editar código-fonte]- «Resultados no site Sports Reference» (em inglês)