Barcelinhos
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Barcelinhos | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização no município de Barcelos | ||||
Localização de Barcelinhos em Portugal | ||||
Coordenadas | ||||
Município | ![]() | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 2,76 km² | |||
População total (2011) | 1 781 hab. | |||
Densidade | 645,3 hab./km² | |||
Código postal | 4755 | |||
Sítio | http://www.barcelinhos.maisbarcelos.pt e http://barcelinhos.com.sapo.pt |
Barcelinhos é uma freguesia portuguesa do município de Barcelos, com 2,76 km² de área e 1 781 habitantes (2011)[1]. Densidade: 645,3 hab/km².
População[editar | editar código-fonte]
População da freguesia de Barcelinhos (1864 – 2011) [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1 090 | 1 027 | 1 059 | 1 167 | 1 308 | 1 405 | 1 620 | 1 901 | 1 990 | 2 239 | 2 398 | 2 421 | 2 132 | 1 899 | 1 781 |
Património[editar | editar código-fonte]
- Casa de Santo António de Vessadas
- Capela de Nossa Senhora da Ponte
- Fonte de Ninães
- Igreja Paroquial
- Fontanário do Tanque
- Casa do Tanque
- Capela de Santo António
- Capela de São Brás
- Capela de São João
Personalidades ilustres[editar | editar código-fonte]
Política[editar | editar código-fonte]
Eleições autárquicas[editar | editar código-fonte]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS-PP | PS | PPD/PSD | IND | APU/CDU | PSD-CDS | |||||||
1976 | 32,12 | 3 | 30,07 | 3 | 19,93 | 2 | 15,57 | 1 | ||||
1979 | 53,83 | 7 | 27,65 | 4 | 16,30 | 2 | ||||||
1982 | 27,72 | 4 | 32,70 | 5 | 25,50 | 3 | 10,80 | 1 | ||||
1985 | 19,37 | 2 | 39,82 | 4 | 30,26 | 3 | ||||||
1989 | 21,67 | 2 | 47,52 | 5 | 22,85 | 2 | 5,36 | - | ||||
1993 | 36,48 | 4 | 15,90 | 1 | 33,20 | 3 | 10,21 | 1 | ||||
1997 | 33,23 | 3 | 56,72 | 6 | 5,18 | - | ||||||
2001 | 33,83 | 3 | 52,02 | 5 | 8,94 | 1 | ||||||
2005 | 42,50 | 4 | 39,07 | 4 | 10,28 | 1 | ||||||
2009 | 15,66 | 1 | 47,02 | 5 | 28,81 | 3 | 4,72 | - | ||||
2013 | PPD/PSD | 61,04 | 6 | CDS-PP | 8,90 | 1 | 3,63 | - | 22,43 | 2 | ||
2017 | 44,83 | 5 | 13,62 | 1 | 2,10 | - | 33,47 | 3 | ||||
2021 | 63,39 | 6 | 4,32 | - | 28,15 | 3 |
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)». Informação no separador "Q601_Norte". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 5 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de Dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes