Eleições parlamentares europeias de 2019 no Estrangeiro

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

Resultados por concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos consulados e embaixadas no Estrangeiro foram os seguintes[1]:

África[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 598
46,46 / 100,00
-
Partido Socialista 270
20,98 / 100,00
Aumento6,02
CDS – Partido Popular 131
10,18 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 69
5,36 / 100,00
Aumento4,64
Coligação Democrática Unitária 39
3,03 / 100,00
Baixa0,14
Pessoas–Animais–Natureza 36
2,80 / 100,00
Aumento2,22
Aliança 28
2,18 / 100,00
Novo
Basta! 18
1,40 / 100,00
Aumento0,54
LIVRE 15
1,17 / 100,00
Baixa0,12
Iniciativa Liberal 15
1,17 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 46
3,58 / 100,00
Votos Inválidos 22
1,71 / 100,00
Baixa0,59
Total 1 287
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 67 210
1,91 / 100,00
Baixa4,31
Resultados por Freguesia
País/

Continente

% Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN A B! L IL
África do Sul 71,60 10,70 8,64 1,85 0,21 1,03 1,65 0,41 0,41 0 486
Angola 30,67 26,00 15,67 5,33 5,33 3,00 2,00 2,00 1,00 3,33 300
Cabo Verde 27,63 48,68 1,32 10,53 3,95 1,32 1,32 0 1,32 0 76
Guiné-Bissau 22,73 50,00 9,09 9,09 0 4,55 4,55 0 0 0 22
Marrocos 20,00 50,00 10,00 0 0 0 10,00 0 0 0 10
Moçambique 31,50 21,10 8,56 9,48 5,50 5,81 3,06 3,06 2,75 1,53 327
Namíbia 37,50 0 37,50 12,50 12,50 0 0 0 0 0 8
RD Congo 71,43 14,29 0 0 0 0 14,29 0 0 0 7
São Tomé e Príncipe 38,71 48,39 3,23 0 0 0 0 0 0 0 31
Senegal 40,00 20,00 0 20,00 0 0 0 0 0 0 10
Zimbabwe 30,00 0 60,00 0 0 10,00 0 0 0 0 10
África 46,46 20,98 10,18 5,36 3,03 2,80 2,18 1,40 1,17 1,17 1 287

América[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 031
43,53 / 100,00
-
Partido Socialista 1 109
23,77 / 100,00
Aumento2,33
CDS – Partido Popular 273
5,85 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 255
4,82 / 100,00
Aumento3,52
Pessoas–Animais–Natureza 171
3,66 / 100,00
Aumento0,05
Partido Democrático Republicano 161
3,45 / 100,00
Novo
Aliança 107
2,29 / 100,00
Novo
Partido Nacional Renovador 101
2,16 / 100,00
Aumento1,55
Iniciativa Liberal 91
1,95 / 100,00
Novo
LIVRE 77
1,65 / 100,00
Aumento0,35
Coligação Democrática Unitária 69
1,48 / 100,00
Baixa0,17
Nós, Cidadãos! 58
1,24 / 100,00
Novo
Partido Trabalhista Português 47
1,01 / 100,00
Baixa0,47
Outros (com menos de 1,00%) 100
2,14 / 100,00
Votos Inválidos 46
0,99 / 100,00
Baixa0,66
Total 4 666
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 395 714
1,18 / 100,00
Baixa0,48
Resultados por Freguesia
País/

Continente

% Votantes
PSD PS CDS BE PAN PDR A PNR IL L CDU NC! PTP
Argentina 59,30 23,12 1,01 2,51 1,51 2,51 1,01 0,50 0 0 0 0,50 4,52 199
Brasil 38,10 24,05 5,10 5,64 4,28 4,42 3,24 3,16 2,77 1,62 1,76 1,87 1,04 2 782
Canadá 40,38 27,88 4,33 10,58 3,85 0,96 0,96 0,48 0,96 2,88 3,37 0 0 208
Chile 21,88 18,75 18,75 18,75 9,38 0 0 0 3,13 0 3,13 0 0 32
Colômbia 42,31 11,54 23,08 0 1,92 0 0 0 0 7,69 5,77 0 1,92 52
Estados Unidos 36,02 29,68 5,19 7,49 5,19 3,46 0,86 0 0,58 5,19 1,44 0,29 0 347
México 30,43 13,04 13,04 4,35 4,35 4,35 4,35 0 17,39 4,35 4,35 0 0 23
Panamá 52,78 8,33 5,56 2,78 5,56 0 2,78 0 0 0 0 2,78 2,78 36
Peru 36,36 0 0 9,09 0 0 36,36 0 0 18,18 0 0 0 11
Uruguai 42,59 11,11 0 1,85 12,96 5,56 1,85 1,85 3,70 0 0 0 1,85 54
Venezuela 60,95 22,67 8,57 0,54 0,98 1,63 0,33 1,08 0,33 0,11 0,33 0,33 0,65 922
América 43,53 23,77 5,85 4,82 3,66 3,45 2,29 2,16 1,95 1,65 1,48 1,24 1,01 4 666

Ásia e Oceânia[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 249
23,47 / 100,00
Aumento2,09
Partido Social Democrata 211
19,89 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 105
9,90 / 100,00
Baixa0,17
CDS – Partido Popular 86
8,11 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 74
6,97 / 100,00
Aumento5,25
LIVRE 63
5,94 / 100,00
Aumento1,52
Nós, Cidadãos! 58
5,47 / 100,00
Novo
Coligação Democrática Unitária 40
3,77 / 100,00
Baixa4,58
Aliança 33
3,11 / 100,00
Novo
Iniciativa Liberal 31
2,92 / 100,00
Novo
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 16
1,51 / 100,00
Aumento0,53
Basta! 12
1,13 / 100,00
Aumento0,88
Outros (com menos de 1,00%) 33
3,11 / 100,00
Votos Inválidos 50
4,71 / 100,00
Baixa7,57
Total 1 061
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 118 147
0,90 / 100,00
Baixa1,88
Resultados por Freguesia
País/

Continente

% Votantes
PS PSD BE CDS PAN L NC! CDU A IL PCTP B!
Arábia Saudita 5,88 23,53 5,88 5,88 0 5,88 17,65 23,53 5,88 0 0 0 17
Austrália 30,19 16,98 13,21 5,66 13,21 5,66 3,77 5,66 0 1,89 1,89 0 53
China 24,79 18,34 11,03 8,02 6,16 6,16 6,02 3,87 3,30 2,44 1,43 1,15 698
Emirados Árabes Unidos 18,57 18,57 7,14 4,29 14,29 7,14 1,43 1,43 8,57 10,00 1,43 1,43 70
Índia 22,73 18,18 0 4,55 9,09 4,55 4,55 0 0 0 0 0 22
Indonésia 33,33 33,33 0 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 3
Israel 10,00 50,00 10,00 20,00 0 0 10,00 0 0 0 0 0 10
Japão 25,00 25,00 16,67 8,33 0 8,33 8,33 0 0 0 8,33 0 12
Qatar 20,51 23,08 2,56 5,13 7,69 2,56 12,82 2,56 2,56 5,13 0 5,13 39
Singapura 17,11 21,05 7,89 13,16 6,58 7,89 1,32 5,26 0 2,63 1,32 1,32 76
Tailândia 0 30,00 10,00 20,00 10,00 0 0 0 10,00 0 0 0 10
Timor-Leste 29,41 31,37 7,84 9,80 3,92 3,92 1,96 0 1,96 3,92 3,92 0 51
Ásia e Oceânia 23,47 19,89 9,90 8,11 6,97 5,94 5,47 3,77 3,11 2,92 1,51 1,13 1 061

Europa[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 843
27,09 / 100,00
Baixa1,04
Partido Social Democrata 1 135
16,69 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 978
14,38 / 100,00
Aumento7,49
Pessoas–Animais–Natureza 704
10,35 / 100,00
Aumento8,27
LIVRE 554
8,14 / 100,00
Aumento0,67
Coligação Democrática Unitária 411
6,04 / 100,00
Baixa8,49
CDS – Partido Popular 376
5,53 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 179
2,63 / 100,00
Novo
Aliança 141
2,07 / 100,00
Novo
Nós, Cidadãos! 126
1,85 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 220
3,25 / 100,00
Votos Inválidos 135
1,99 / 100,00
Baixa2,70
Total 6 802
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 860 499
0,79 / 100,00
Baixa1,35
Resultados por Freguesia
País/

Continente

% Votantes
PS PSD BE PAN L CDU CDS IL A NC!
Alemanha 22,72 15,81 17,10 15,11 9,37 6,67 3,75 1,76 0,94 2,22 854
Andorra 45,74 17,83 6,98 3,88 0,78 6,20 6,20 1,55 0,78 2,33 129
Áustria 25,93 11,11 16,67 17,59 9,26 0,93 6,48 3,70 2,78 0,93 108
Bélgica 27,09 18,61 14,49 8,48 10,60 3,89 6,36 2,12 3,42 2,00 849
Bulgária 26,09 8,70 26,09 13,04 0 13,04 0 0 4,35 4,35 23
Chipre 20,00 13,33 46,67 20,00 0 0 0 0 0 0 15
Dinamarca 15,94 14,49 13,77 23,91 18,84 3,62 2,90 2,17 0 1,45 138
Espanha 22,99 20,98 15,18 8,71 6,25 4,69 9,15 3,35 2,68 1,79 448
Finlândia 3,45 3,45 20,69 10,34 41,38 3,45 0 3,45 0 3,45 29
França 35,50 18,00 11,33 7,83 4,50 5,17 5,00 1,50 2,25 1,42 1 200
Grécia 27,27 9,09 9,09 45,45 0 0 0 0 0 0 11
Holanda 18,35 11,15 14,39 16,91 15,47 6,47 4,32 6,83 2,16 1,08 278
Hungria 25,71 11,43 11,43 20,00 8,57 2,86 8,57 2,86 2,86 5,71 35
Irlanda 19,28 13,86 16,27 14,46 4,82 5,42 4,82 6,02 4,22 4,82 166
Itália 16,22 21,62 10,81 8,11 8,11 2,70 13,51 2,70 0 2,70 37
Luxemburgo 27,83 21,96 13,26 6,96 5,00 7,39 6,09 2,39 2,17 0,43 460
Noruega 14,60 14,60 25,55 10,22 11,68 6,57 1,46 4,38 2,19 3,65 137
Polónia 21,15 19,23 5,77 15,38 7,69 0 15,38 0 5,77 1,92 52
Reino Unido 21,68 14,84 14,84 12,30 10,55 6,25 5,86 3,91 1,95 2,73 512
República Checa 17,19 14,06 20,31 12,50 6,25 4,69 10,94 9,38 0 1,56 64
Romênia 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 0 6,67 3,33 0 16,67 30
Rússia 36,36 18,18 18,18 9,09 0 0 0 9,09 0 0 11
Suécia 22,97 9,46 12,16 22,97 13,51 10,81 1,35 1,35 2,70 0 74
Suíça 31,69 15,23 14,17 6,34 7,04 9,24 5,63 2,29 1,58 1,32 1 136
Turquia 33,33 16,67 16,67 16,67 16,67 0 0 0 0 0 6
Europa 27,09 16,69 14,38 10,35 8,14 6,04 5,53 2,63 2,07 1,85 6 802

Referências

  1. «Europeias 2019 - Resultados». www.europeias2019.mai.gov.pt. Consultado em 27 de maio de 2019