Saltar para o conteúdo

Eleições presidenciais portuguesas de 2001

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
← 1996 •  • 2006 →
Eleição presidencial de Portugal de 2001
14 de janeiro de 2001
Cargos a eleger:  Presidente da República Portuguesa
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  8 746 746
Votantes : 4 453 011
Jorge SampaioPS
Votos: 2 411 453  
  
55.76%
Joaquim Ferreira do AmaralPSD
Votos: 1 493 858  
  
34.54%
António AbreuPCP
Votos: 221 971  
  
5.13%
Fernando RosasBE
Votos: 128 927  
  
2.98%
António Garcia PereiraPCTP/MRPP
Votos: 68 577  
  
1.59%
Mapa de Resultados
Eleições presidenciais portuguesas de 2001

Presidente da República Portuguesa
Titular
Jorge Sampaio
PS

As sextas eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974 tiveram lugar a 14 de Janeiro de 2001.

Seguindo a tradição das eleições presidenciais, o presidente em exercício Jorge Sampaio foi reeleito para um segundo mandato com uma maioria absoluta de quase 56% dos votos. Talvez por esse motivo, as eleições foram muito menos participadas que as anteriores, mas o aumento da abstenção deve também ser lido em comparação com as legislativas precedentes, em que o número de votantes tem vindo progressivamente a diminuir.

Os outros candidatos foram o ex-ministro das Obras Públicas de Aníbal Cavaco Silva, Joaquim Ferreira do Amaral (pelo PPD/PSD), o então vereador da Câmara Municipal de Lisboa António Abreu (pelo PCP), o historiador Fernando Rosas (pelo B.E.) e o advogado António Garcia Pereira (pelo PCTP/MRPP). Com exceção do candidato da direita (que logrou alcançar quase 35% dos votos), os restantes candidatos da esquerda obtiveram percentagens insignificantes.

Candidaturas admitidas

[editar | editar código-fonte]

(por ordem de aparição no boletim de voto, sorteada pelo Tribunal Constitucional)[1]

Candidato Cargos públicos e profissão Apoio partidário Apresentação Formalização Notas
António Garcia Pereira (48) 9 de maio de 2000 [1][2]
Joaquim Ferreira do Amaral (55) [1]
Fernando Rosas (54) [1]
António Abreu (53) [1]
Jorge Sampaio (61) [1]

Candidaturas rejeitadas

[editar | editar código-fonte]

(candidaturas não admitidas pelo Tribunal Constitucional na sequência do processo de verificação de candidaturas)

Candidato Cargos públicos e profissão Notas
Pedro Maria Braga [1]
Maria Teresa Lameiro [1]
Josué Rodrigues Pedro [1]
Manuel João Vieira (38) [1]

Candidaturas não concretizadas

[editar | editar código-fonte]

(candidaturas que, uma vez anunciadas, foram retiradas pelo próprio candidato antes de serem formalizadas junto do TC)

Candidato Cargos públicos e profissão Apoio partidário Apresentação Desistência Notas
Basílio Horta (57) 25 de março de 2000 2000 [3][4][5][6]

Houve apenas um debate para as eleições presidenciais 2001, transmitido pela RTP1.[7]

Debates para as eleições presidenciais portuguesas de 2001
Data Emissora Moderador(es)  P  Presente   N  Não Convidado  Refs
Sampaio Amaral Abreu Rosas Pereira
4 de janeiro RTP1 Judite Sousa P P P P P [8][9][10][11]

Resultados oficiais

[editar | editar código-fonte]
Candidato Partidos apoiantes 1ª Volta
Votos %
Jorge Sampaio PS 2 411 453
55,76 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral PPD/PSD, CDS-PP 1 493 858
34,54 / 100,00
António Abreu PCP, PEV 221 971
5,13 / 100,00
Fernando Rosas B.E. 128 927
2,98 / 100,00
António Garcia Pereira PCTP/MRPP 68 577
1,59 / 100,00
Votos Inválidos 128 225
2,88 / 100,00
Total 4 453 011
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 746 746
50,91 / 100,00
Fonte [12]

Resultados por círculos eleitorais (Tabela)

[editar | editar código-fonte]
Círculo

eleitoral

% Votantes
JS JFA AA FR AGP
Açores 63,81 31,11 1,22 2,27 1,59 69 946
Aveiro 51,16 42,93 2,14 2,38 1,39 300 048
Beja 62,16 15,08 18,08 3,45 1,23 67 835
Braga 54,79 38,45 2,89 2,49 1,39 366 608
Bragança 46,33 48,06 1,96 2,25 1,40 65 446
Castelo Branco 58,89 33,93 3,12 2,74 1,32 101 014
Coimbra 58,20 33,86 3,53 2,93 1,47 190 434
Évora 62,00 20,47 13,68 2,85 0,99 74 622
Faro 59,40 30,54 4,41 3,70 1,95 150 806
Guarda 51,31 42,49 2,42 2,42 1,35 81 443
Leiria 47,51 45,40 3,06 2,62 1,40 197 429
Lisboa 56,49 31,15 6,69 3,58 2,08 948 352
Madeira 51,01 42,41 1,45 3,19 1,94 104 169
Portalegre 62,79 23,91 9,47 2,61 1,22 57 141
Porto 57,87 34,68 3,43 2,65 1,36 761 381
Santarém 56,84 32,80 5,70 3,18 1,49 205 531
Setúbal 60,05 20,33 14,01 3,83 1,78 327 671
Viana do Castelo 52,63 40,16 2,97 2,87 1,37 113 458
Vila Real 48,44 45,90 1,97 2,36 1,32 101 650
Viseu 48,72 45,61 1,83 2,51 1,32 167 627
Portugal 55,76 34,54 5,13 2,98 1,59 4 453 011

Resultados por concelho

[editar | editar código-fonte]
Concelhos % Votantes
JS JFA AA FR AGP
Abrantes 64,68 25,52 4,24 3,87 1,69 20 311
Águeda 51,99 42,90 1,98 2,06 1,07 20 469
Aguiar da Beira 38,43 56,36 1,65 2,53 1,03 2 804
Alandroal 65,12 12,27 19,80 2,08 0,73 2 782
Albergaria-a-Velha 45,19 49,20 1,70 2,54 1,37 9 819
Albufeira 55,93 35,34 3,33 3,49 1,91 9 951
Alcácer do Sal 67,65 12,05 15,85 3,51 0,93 6 347
Alcanena 52,65 37,28 5,91 2,78 1,38 6 945
Alcobaça 49,28 44,20 2,57 2,66 1,29 26 034
Alcochete 60,15 22,39 12,94 3,10 1,42 4 994
Alcoutim 58,00 33,99 3,33 2,54 2,14 1 817
Alenquer 62,76 24,40 8,69 2,61 1,54 16 484
Alfândega da Fé 48,94 45,15 1,80 2,45 1,67 3 151
Alijó 48,45 45,94 1,97 2,47 1,17 6 592
Aljezur 67,34 20,53 6,99 3,26 1,89 2 403
Aljustrel 60,57 8,22 26,74 3,36 1,10 4 919
Almada 60,56 21,75 11,96 3,82 1,90 74 113
Almeida 49,83 44,32 2,13 2,51 1,21 4 246
Almeirim 67,70 22,82 6,00 2,57 0,91 8 872
Almodôvar 64,71 21,11 8,06 4,62 1,49 3 386
Alpiarça 56,87 11,17 27,54 3,70 0,72 3 712
Alter do Chão 59,16 25,88 11,02 2,56 1,38 1 915
Alvaiázere 29,03 67,07 1,00 1,65 1,24 4 198
Alvito 60,21 17,54 18,15 3,53 0,87 1 168
Amadora 58,74 27,15 8,58 3,52 2,01 78 491
Amarante 59,96 34,25 1,85 3,11 1,23 23 413
Amares 49,42 45,43 1,53 2,51 1,12 8 240
Anadia 45,50 49,61 1,36 2,30 1,24 13 877
Angra do Heroísmo 62,89 32,49 0,99 2,48 1,15 11 324
Ansião 41,17 54,37 1,33 1,88 1,26 7 085
Arcos de Valdevez 47,33 46,55 1,79 2,89 1,44 10 245
Arganil 53,88 41,34 1,40 2,36 1,01 6 731
Armamar 42,91 50,57 2,87 2,25 1,40 3 148
Arouca 42,13 52,26 1,22 2,72 1,67 10 550
Arraiolos 61,97 14,64 20,23 2,37 0,78 3 667
Arronches 63,41 24,01 8,89 2,67 1,03 1 497
Arruda dos Vinhos 63,14 27,98 4,68 2,72 1,47 4 116
Aveiro 48,79 43,92 2,23 3,09 1,97 30 559
Avis 46,25 16,10 34,52 2,20 0,93 2 663
Azambuja 63,13 21,91 9,52 3,84 1,60 9 065
Baião 63,23 31,78 1,67 2,41 0,91 8 485
Barcelos 47,57 46,74 1,87 2,45 1,37 55 131
Barrancos 70,49 10,43 13,41 3,73 1,94 709
Barreiro 59,21 14,38 20,91 3,71 1,79 38 880
Batalha 39,16 56,51 1,07 1,88 1,37 7 331
Beja 60,06 16,63 18,57 3,68 1,06 15 235
Belmonte 63,38 29,61 3,13 2,68 1,20 2 914
Benavente 57,57 24,98 12,70 3,03 1,72 7 851
Bombarral 50,49 42,49 3,52 2,23 1,27 5 847
Borba 70,64 16,79 9,13 2,64 0,79 3 730
Boticas 41,01 54,49 1,29 2,21 1,00 3 767
Braga 55,47 35,10 4,45 3,24 1,75 71 068
Bragança 49,61 44,95 1,83 2,32 1,29 13 648
Cabeceiras de Basto 57,42 37,95 1,19 2,40 1,04 8 234
Cadaval 57,72 36,35 2,46 2,29 1,18 5 434
Caldas da Rainha 48,65 43,97 2,66 3,14 1,57 19 287
Calheta 44,24 51,26 0,77 1,93 1,80 1 573
Calheta 33,49 61,18 0,64 2,70 2,00 5 270
Câmara de Lobos 42,69 49,88 1,76 3,28 2,38 10 524
Caminha 58,81 32,63 3,57 3,27 1,71 8 105
Campo Maior 68,04 13,08 15,85 2,20 0,83 3 447
Cantanhede 48,76 46,31 1,63 2,03 1,27 16 482
Carrazeda de Ansiães 47,10 47,00 2,28 2,44 1,17 3 853
Carregal do Sal 47,63 47,75 1,60 1,96 1,05 4 297
Cartaxo 64,78 23,50 6,61 3,23 1,89 10 092
Cascais 50,53 38,65 5,01 3,57 2,24 70 927
Castanheira de Pera 66,61 27,83 2,40 2,19 0,96 1 954
Castelo Branco 61,79 31,05 2,68 3,06 1,42 26 418
Castelo de Paiva 55,01 40,13 1,34 2,42 1,09 6 988
Castelo de Vide 65,30 24,68 5,10 3,28 1,64 1 770
Castro Daire 45,99 48,57 1,47 2,62 1,34 7 163
Castro Marim 67,51 25,09 2,76 3,24 1,40 3 047
Castro Verde 67,61 12,21 14,13 5,13 0,93 3 084
Celorico da Beira 51,60 43,29 1,75 2,29 1,07 3 941
Celorico de Basto 45,79 49,17 1,43 1,98 1,62 8 877
Chamusca 66,60 18,82 10,17 3,12 1,29 4 855
Chaves 46,23 48,17 2,25 2,18 1,17 19 645
Cinfães 56,39 38,43 1,36 2,52 1,29 7 946
Coimbra 59,21 29,65 5,29 4,00 1,85 63 186
Condeixa-a-Nova 64,31 26,60 4,83 2,74 1,52 5 754
Constância 70,24 20,49 5,30 2,48 1,49 1 870
Coruche 61,22 20,06 14,96 2,66 1,11 9 554
Corvo 48,42 17,89 0 0,53 33,16 196
Covilhã 66,37 24,30 5,41 2,70 1,22 25 908
Crato 64,37 20,02 11,82 2,69 1,11 2 215
Cuba 57,85 12,09 26,12 2,83 1,11 2 202
Elvas 69,04 22,99 4,12 2,76 1,09 9 013
Entroncamento 61,54 26,50 5,45 4,54 1,97 8 240
Espinho 55,58 35,97 4,44 2,61 1,40 17 565
Esposende 49,00 44,63 1,91 2,74 1,73 14 168
Estarreja 48,23 45,60 2,65 2,22 1,31 11 513
Estremoz 63,20 25,57 7,41 2,77 1,05 7 125
Évora 62,56 23,65 9,21 3,35 1,23 23 313
Fafe 61,96 31,23 3,28 2,34 1,19 23 539
Faro 57,00 31,79 4,74 4,34 2,13 22 684
Felgueiras 57,71 36,86 1,99 2,11 1,33 22 663
Ferreira do Alentejo 63,13 13,82 18,46 3,19 1,40 4 077
Ferreira do Zêzere 46,46 48,24 1,31 2,63 1,36 4 882
Figueira da Foz 61,25 30,49 3,81 2,84 1,62 26 831
Figueira de Castelo Rodrigo 53,68 42,57 1,11 1,91 0,74 3 309
Figueiró dos Vinhos 44,27 50,80 1,26 2,36 1,31 3 930
Fornos de Algodres 48,24 45,67 2,22 2,54 1,32 2 938
Freixo de Espada à Cinta 49,61 46,11 1,38 1,77 1,13 2 065
Fronteira 61,75 26,44 7,29 2,84 1,67 2 032
Funchal 55,62 37,51 1,68 3,37 1,83 47 365
Fundão 62,53 29,90 3,07 3,05 1,45 14 160
Gavião 70,40 19,37 6,56 2,34 1,33 2 619
Góis 60,38 34,48 1,66 2,28 1,20 2 501
Golegã 64,25 22,58 9,78 1,99 1,41 2 478
Gondomar 59,75 31,50 4,67 2,67 1,41 70 735
Gouveia 53,96 38,68 3,51 2,60 1,25 7 335
Grândola 61,82 17,41 16,53 3,29 0,96 7 072
Guarda 55,01 38,35 2,39 2,60 1,65 18 330
Guimarães 59,90 32,12 4,04 2,41 1,52 68 964
Horta 58,24 35,43 2,23 2,23 1,87 4 841
Idanha-a-Nova 64,25 28,73 2,37 3,37 1,28 6 081
Ílhavo 50,23 43,20 2,23 2,84 1,49 12 982
Lagoa 73,09 22,70 1,02 1,97 1,22 3 101
Lagoa 60,81 30,44 3,47 3,51 1,77 7 527
Lagos 67,90 22,71 4,19 3,47 1,74 10 595
Lajes das Flores 61,67 30,45 4,48 2,01 1,39 666
Lajes do Pico 61,66 35,06 0,58 1,48 1,22 1 916
Lamego 52,71 41,32 2,32 2,65 1,01 12 393
Leiria 43,56 50,50 1,81 2,66 1,47 51 718
Lisboa 53,49 34,62 5,74 3,88 2,27 298 155
Loulé 52,61 39,36 2,66 3,52 1,85 21 234
Loures 60,64 24,65 9,34 3,42 1,96 90 865
Lourinhã 45,91 48,95 1,68 2,17 1,29 9 693
Lousã 62,86 30,09 2,44 3,38 1,24 6 976
Lousada 58,81 35,87 2,19 2,15 0,97 16 478
Mação 49,75 43,56 2,69 2,54 1,46 5 375
Macedo de Cavaleiros 46,80 48,08 1,37 2,26 1,48 7 457
Machico 62,34 33,35 0,86 2,52 0,92 8 604
Madalena 52,22 41,57 2,07 2,11 2,03 2 309
Mafra 57,55 35,19 3,03 2,55 1,68 21 182
Maia 59,17 33,26 3,10 2,96 1,51 51 242
Mangualde 49,73 44,66 2,20 2,36 1,05 8 427
Manteigas 57,40 34,95 4,26 1,95 1,44 1 438
Marco de Canaveses 54,91 40,23 1,65 2,09 1,13 18 372
Marinha Grande 59,48 20,92 13,75 4,02 1,82 14 452
Marvão 64,73 28,67 2,05 2,90 1,65 1 811
Matosinhos 63,47 27,98 4,08 3,00 1,47 71 617
Mealhada 63,71 29,27 3,19 2,30 1,53 8 035
Mêda 44,15 50,20 1,33 2,73 1,60 3 073
Melgaço 56,23 38,59 1,15 2,87 1,15 4 149
Mértola 60,23 25,57 9,62 3,70 0,88 3 814
Mesão Frio 59,69 35,31 1,23 2,31 1,47 2 082
Mira 52,23 43,29 1,12 2,05 1,31 5 884
Miranda do Corvo 62,27 31,64 2,68 2,31 1,10 5 548
Miranda do Douro 43,70 50,80 1,40 2,37 1,72 3 530
Mirandela 39,95 53,37 3,04 1,89 1,55 10 713
Mogadouro 39,18 56,46 1,27 2,03 1,05 5 140
Moimenta da Beira 49,72 44,99 2,01 1,95 1,33 4 662
Moita 57,99 15,36 21,18 3,69 1,78 27 910
Monção 51,65 42,89 1,37 2,77 1,31 8 678
Monchique 57,93 31,34 5,02 4,19 1,52 3 641
Mondim de Basto 43,33 51,33 1,29 2,78 1,27 3 679
Monforte 70,22 19,19 7,00 2,31 1,28 1 583
Montalegre 53,31 41,79 1,34 2,17 1,40 6 344
Montemor-o-Novo 56,19 15,93 25,00 2,20 0,68 9 287
Montemor-o-Velho 63,71 27,53 4,41 2,80 1,56 10 041
Montijo 58,86 26,07 9,95 3,30 1,82 16 011
Mora 55,30 20,71 20,71 2,42 0,87 2 831
Mortágua 51,08 43,50 1,69 2,65 1,08 4 291
Moura 68,47 13,84 13,68 3,01 1,00 5 296
Mourão 65,75 25,52 5,24 2,66 0,83 1 228
Murça 42,57 51,21 1,63 2,72 1,88 3 310
Murtosa 33,59 62,39 0,98 1,62 1,42 3 543
Nazaré 60,65 29,90 4,06 3,79 1,60 5 859
Nelas 53,19 41,84 1,29 2,26 1,42 4 585
Nisa 65,75 24,56 6,10 2,28 1,32 4 520
Nordeste 63,71 31,73 1,26 1,75 1,55 2 500
Óbidos 57,27 36,48 3,00 2,27 0,98 4 614
Odemira 66,96 16,00 11,51 3,79 1,74 11 454
Odivelas 59,62 28,82 6,23 3,34 1,98 61 362
Oeiras 52,98 34,71 5,95 4,06 2,30 73 139
Oleiros 41,29 55,21 0,72 1,80 0,98 3 869
Olhão 59,01 30,18 4,69 3,61 2,51 13 549
Oliveira de Azeméis 54,43 40,64 1,57 2,05 1,31 30 786
Oliveira de Frades 42,82 51,76 1,64 2,30 1,47 4 728
Oliveira do Bairro 32,24 63,80 1,26 1,52 1,18 9 031
Oliveira do Hospital 53,26 42,60 1,32 1,87 0,95 10 126
Ourém 32,30 63,43 1,09 2,02 1,17 20 518
Ourique 59,23 27,67 9,46 2,39 1,25 2 873
Ovar 58,46 33,92 3,50 2,76 1,37 20 655
Paços de Ferreira 51,87 43,81 1,88 1,53 0,91 20 743
Palmela 59,98 20,70 13,58 4,12 1,62 18 912
Pampilhosa da Serra 50,80 44,96 1,40 1,78 1,06 2 687
Paredes 51,82 43,24 1,93 1,91 1,10 34 542
Paredes de Coura 58,81 33,44 2,02 4,18 1,55 3 902
Pedrógão Grande 40,36 55,23 1,12 2,12 1,17 2 391
Penacova 53,73 41,09 2,48 1,73 0,97 7 146
Penafiel 57,57 35,86 2,70 2,60 1,27 30 415
Penalva do Castelo 48,34 45,50 1,75 2,97 1,45 3 770
Penamacor 58,71 33,84 2,42 3,54 1,49 3 128
Penedono 51,32 41,55 2,85 2,58 1,70 1 512
Penela 48,52 47,21 1,17 1,93 1,17 3 004
Peniche 59,65 31,46 4,96 2,57 1,36 10 275
Peso da Régua 61,30 32,48 2,74 2,43 1,05 6 939
Pinhel 46,32 47,00 2,72 2,30 1,66 5 154
Pombal 42,23 53,17 1,33 1,99 1,28 21 019
Ponta Delgada 65,63 29,26 1,14 2,34 1,64 15 975
Ponta do Sol 40,57 53,73 1,06 2,51 2,13 3 729
Ponte da Barca 50,30 44,32 1,78 2,19 1,41 5 769
Ponte de Lima 43,17 50,83 2,41 2,31 1,27 21 602
Ponte de Sor 57,50 21,36 16,86 3,00 1,29 7 472
Portalegre 61,60 31,57 4,27 2,39 1,18 11 691
Portel 60,29 11,07 25,87 2,26 0,51 2 792
Portimão 60,86 28,38 4,51 4,14 2,11 18 893
Porto 54,42 35,86 4,87 3,26 1,59 126 977
Porto de Mós 46,39 48,00 2,07 2,27 1,27 11 435
Porto Moniz 41,52 54,66 0,39 2,16 1,27 1 845
Porto Santo 60,47 34,23 0,67 2,60 2,02 2 118
Póvoa de Lanhoso 55,05 41,04 1,18 1,79 0,95 10 661
Póvoa de Varzim 47,82 46,32 2,28 2,13 1,44 24 400
Povoação 63,37 31,95 0,92 2,10 1,62 2 347
Praia da Vitória 63,33 32,51 0,77 2,05 1,35 6 481
Proença-a-Nova 43,65 52,76 0,76 1,73 1,10 5 412
Redondo 64,96 19,11 10,96 3,52 1,46 2 737
Reguengos de Monsaraz 60,40 19,91 6,64 3,02 1,03 4 198
Resende 54,70 39,90 1,44 2,63 1,33 5 672
Ribeira Brava 38,88 53,76 1,60 3,06 2,69 5 389
Ribeira de Pena 45,43 48,36 3,66 1,22 1,33 3 655
Ribeira Grande 68,51 25,80 1,27 2,83 1,59 6 386
Rio Maior 49,98 44,03 2,44 2,06 1,48 9 297
Sabrosa 47,92 47,17 1,91 1,82 1,19 3 456
Sabugal 48,41 46,08 1,94 2,13 1,44 7 015
Salvaterra de Magos 64,58 21,49 7,74 4,56 1,63 6 995
Santa Comba Dão 47,67 47,20 1,27 2,66 1,20 5 675
Santa Cruz 54,12 38,94 1,50 3,25 2,20 12 134
Santa Cruz da Graciosa 62,91 33,89 0,55 1,05 1,60 1 642
Santa Cruz das Flores 65,88 25,81 4,34 2,36 1,61 825
Santa Maria da Feira 56,71 38,06 1,84 2,12 1,27 57 372
Santa Marta de Penaguião 60,14 35,49 1,45 1,83 1,09 4 220
Santana 39,66 53,00 1,27 3,84 2,23 4 369
Santarém 58,61 30,95 5,40 3,44 1,60 29 003
Santiago do Cacém 59,68 21,13 14,15 3,56 1,48 13 370
Santo Tirso 62,24 31,54 2,70 2,48 1,04 33 080
São Brás de Alportel 56,63 34,43 3,85 3,33 1,75 3 644
São João da Madeira 58,23 34,89 2,88 2,43 1,57 9 827
São João da Pesqueira 52,60 40,87 2,65 2,37 1,51 3 318
São Pedro do Sul 52,62 40,84 2,89 2,16 1,49 8 812
São Roque do Pico 66,08 28,77 1,85 2,15 1,15 1 321
São Vicente 43,58 48,91 1,56 3,74 2,21 2 822
Sardoal 54,26 38,92 2,23 3,10 1,49 2 501
Sátão 42,55 52,33 1,53 2,24 1,35 5 686
Seia 55,86 37,26 3,31 2,40 1,17 12 808
Seixal 60,45 21,08 12,86 3,73 1,88 56 271
Sernancelhe 46,51 48,70 1,57 2,08 1,13 2 994
Serpa 52,63 13,88 29,88 2,45 1,15 6 815
Sertã 39,40 56,08 1,20 2,17 1,15 8 509
Sesimbra 60,36 23,65 10,48 3,46 2,04 14 416
Setúbal 59,39 23,49 10,64 4,68 1,80 44 450
Sever do Vouga 36,91 57,78 1,77 2,25 1,30 6 614
Silves 60,99 27,48 6,35 3,65 1,53 12 928
Sines 63,64 18,04 12,78 3,92 1,61 4 925
Sintra 59,12 28,46 6,46 3,78 2,18 125 113
Sobral de Monte Agraço 63,03 22,75 9,74 2,92 1,55 3 364
Soure 67,32 26,01 3,42 2,11 1,14 9 147
Sousel 53,96 28,82 12,91 3,03 1,28 2 893
Tábua 55,92 38,79 1,70 2,54 1,06 5 517
Tabuaço 47,01 47,80 1,35 1,97 1,88 3 107
Tarouca 50,43 42,84 2,41 3,11 1,21 3 221
Tavira 60,04 30,81 3,36 3,54 2,25 10 146
Terras de Bouro 43,37 51,27 1,71 2,39 1,25 4 409
Tomar 55,12 37,27 2,78 3,30 1,53 20 941
Tondela 43,46 51,67 1,61 2,04 1,22 14 891
Torre de Moncorvo 50,84 43,71 1,98 2,07 1,39 4 740
Torres Novas 61,53 28,03 5,22 3,75 1,48 17 704
Torres Vedras 57,77 33,14 5,02 2,66 1,41 29 772
Trancoso 43,98 50,62 1,73 2,26 1,42 5 022
Trofa 51,55 43,28 2,10 2,08 0,99 16 554
Vagos 28,19 67,34 1,15 2,00 1,32 7 701
Vale de Cambra 50,35 43,67 1,83 2,66 1,49 12 562
Valença 52,58 42,15 1,72 2,39 1,15 5 791
Valongo 60,33 31,92 3,99 2,39 1,36 37 053
Valpaços 33,53 61,55 1,58 2,03 1,30 8 649
Velas 51,72 42,24 1,22 3,18 1,64 1 916
Vendas Novas 56,41 23,25 16,40 2,89 1,04 5 209
Viana do Alentejo 60,66 14,65 20,16 3,50 1,03 2 189
Viana do Castelo 56,81 34,15 4,55 3,09 1,39 40 813
Vidigueira 65,39 14,97 15,78 2,65 1,21 2 803
Vieira do Minho 53,84 39,53 2,08 3,06 1,48 7 126
Vila de Rei 28,03 66,57 1,46 2,04 1,90 2 158
Vila do Bispo 70,47 21,09 3,65 3,51 1,28 2 245
Vila do Conde 58,36 34,99 2,71 2,66 1,28 32 079
Vila do Porto 76,33 19,17 0,68 2,52 1,30 1 479
Vila Flor 48,70 45,62 2,10 2,58 1,01 3 874
Vila Franca de Xira 62,68 20,50 11,88 3,15 1,79 51 190
Vila Franca do Campo 70,67 24,46 1,13 2,22 1,51 3 148
Vila Nova da Barquinha 64,21 25,61 4,65 3,54 1,99 3 535
Vila Nova de Cerveira 57,27 36,33 1,75 3,26 1,40 4 404
Vila Nova de Famalicão 56,98 37,21 2,45 2,19 1,17 56 525
Vila Nova de Foz Coa 49,78 44,66 2,04 2,47 1,04 4 030
Vila Nova de Gaia 59,81 32,52 3,65 2,59 1,43 122 533
Vila Nova de Paiva 44,80 49,21 1,54 2,58 1,87 2 472
Vila Nova de Poiares 52,42 41,21 2,44 2,66 1,27 2 873
Vila Pouca de Aguiar 48,57 44,62 2,80 2,58 1,43 6 703
Vila Real 51,00 42,81 2,15 2,47 1,58 22 609
Vila Real de Santo António 64,17 21,82 9,22 3,05 1,74 6 502
Vila Velha de Ródão 64,22 28,48 3,81 1,95 1,53 2 457
Vila Verde 42,82 53,10 1,41 1,72 0,96 20 555
Vila Viçosa 63,22 24,46 8,88 2,56 0,87 3 534
Vimioso 44,34 49,33 1,87 2,58 1,87 2 465
Vinhais 51,07 42,72 1,96 2,66 1,59 4 810
Viseu 48,68 45,21 1,76 2,89 1,46 39 740
Vizela 75,08 19,78 2,08 2,00 1,06 9 111
Vouzela 42,40 52,14 1,71 2,67 1,08 5 117
Portugal 55,76 34,54 5,13 2,98 1,59 4 453 011


Resultados por Círculos eleitorais

[editar | editar código-fonte]
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 43 848
63,81 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 21 378
31,11 / 100,00
Fernando Rosas 1 558
2,27 / 100,00
Garcia Pereira 1 092
1,59 / 100,00
António Abreu 841
1,22 / 100,00
Votos Inválidos 1 229
1,76 / 100,00
Total 69 946
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 188 122
37,18 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 149 301
51,16 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 125 306
42,93 / 100,00
Fernando Rosas 6 942
2,38 / 100,00
António Abreu 6 240
2,14 / 100,00
Garcia Pereira 4 068
1,39 / 100,00
Votos Inválidos 8 591
2,86 / 100,00
Total 300 448
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 578 234
51,96 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 41 180
62,16 / 100,00
António Abreu 11 979
18,08 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 9 988
15,08 / 100,00
Fernando Rosas 2 287
3,45 / 100,00
Garcia Pereira 814
1,23 / 100,00
Votos Inválidos 1 587
2,34 / 100,00
Total 67 835
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 143 956
47,12 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 196 641
54,79 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 137 989
38,45 / 100,00
António Abreu 10 362
2,89 / 100,00
Fernando Rosas 8 922
2,49 / 100,00
Garcia Pereira 4 998
1,39 / 100,00
Votos Inválidos 7 696
2,10 / 100,00
Total 366 608
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 663 623
55,24 / 100,00
Candidato Votos %
Joaquim Ferreira do Amaral 30 612
48,06 / 100,00
Jorge Sampaio 29 514
46,33 / 100,00
Fernando Rosas 1 433
2,25 / 100,00
António Abreu 1 247
1,96 / 100,00
Garcia Pereira 893
1,40 / 100,00
Votos Inválidos 1 747
2,67 / 100,00
Total 65 446
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 150 607
43,45 / 100,00

Castelo Branco

[editar | editar código-fonte]
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 57 888
58,89 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 33 353
33,93 / 100,00
António Abreu 3 069
3,12 / 100,00
Fernando Rosas 2 698
2,74 / 100,00
Garcia Pereira 1 296
1,32 / 100,00
Votos Inválidos 2 710
2,68 / 100,00
Total 101 014
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 192 609
52,45 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 107 310
58,20 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 62 441
33,86 / 100,00
António Abreu 6 517
3,53 / 100,00
Fernando Rosas 5 410
2,93 / 100,00
Garcia Pereira 2 714
1,47 / 100,00
Votos Inválidos 6 042
3,17 / 100,00
Total 190 434
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 379 858
50,13 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 45 182
62,00 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 14 914
20,47 / 100,00
António Abreu 9 970
13,68 / 100,00
Fernando Rosas 2 080
2,85 / 100,00
Garcia Pereira 724
0,99 / 100,00
Votos Inválidos 1 752
2,35 / 100,00
Total 74 622
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 148 421
50,28 / 100,00
Candidato Votos %
Jorge Sampaio 86 483
59,40 / 100,00
Joaquim Ferreira do Amaral 44 471
30,54 / 100,00
António Abreu 6 415
4,41 / 100,00
