Saltar para o conteúdo

Eleições europeias de 1987 (Portugal)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
              • 1989 →
Eleições parlamentares europeias de 1987
24 deputados ao Parlamento Europeu
19 de Julho de 1987
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  7 787 603
Votantes : 5 639 650
  
72.42%  
Partido Social Democrata
Votos: 2 111 828  
Assentos obtidos: 10  
  
37.45%
Partido Socialista
Votos: 1 267 672  
Assentos obtidos: 6  
  
22.48%
Centro Democrático Social
Votos: 868 718  
Assentos obtidos: 4  
  
15.40%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 648 700  
Assentos obtidos: 3  
  
11.50%
Partido Renovador Democrático
Votos: 250 158  
Assentos obtidos: 1  
  
4.44%
Partido Popular Monárquico
Votos: 155 990  
Assentos obtidos: 0  
  
2.77%
Outros
Votos: 193 869  
Assentos obtidos: 0  
  
3.44%

Em 1987, realizaram-se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu. Realizadas no dia 19 de Julho de 1987, serviram para eleger os 24 deputados de Portugal para o Parlamento Europeu, dado que Portugal tinha entrado na CEE em 1986.[1]

Estas eleições foram realizadas no mesmo dia que as eleições legislativas de 1987, algo que se serviu para verificar uma forte verificação do voto útil na direita portuguesa. O PSD ganhou as eleições europeias com 37,5% dos votos e as legislativas com 50,2% dos votos, enquanto o CDS obteve nestas eleições, 15% dos votos enquanto que nas legislativas alcançou o seu pior resultado de sempre até ao momento, 4% dos votos.

Partidos e candidatos

[editar | editar código-fonte]

Os partidos ou coligações que elegerem deputados foram os seguintes:

Partido/Coligação Cabeça de Lista Filiação europeia
Partido Social Democrata Santana Lopes Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
Partido Socialista Maria de Lourdes Pintasilgo Partido Socialista Europeu
Centro Democrático Social Francisco Lucas Pires Partido Popular Europeu
Coligação Democrática Unitária Ângelo Veloso Comunistas e Aliados
Partido Renovador Democrático José Medeiros Ferreira Aliança Democrática Europeia

Resultados nacionais

[editar | editar código-fonte]
Partido Cabeça de Lista Votos % Deputados
Partido Social Democrata Pedro Santana Lopes 2 111 828
37,45 / 100,00
10 / 24
Partido Socialista Maria de Lourdes Pintasilgo 1 267 672
22,48 / 100,00
6 / 24
Centro Democrático Social Francisco Lucas Pires 868 718
15,40 / 100,00
4 / 24
Coligação Democrática Unitária (a) Ângelo Veloso 648 700
11,50 / 100,00
3 / 24
Partido Renovador Democrático José Medeiros Ferreira 250 158
4,44 / 100,00
1 / 24
Partido Popular Monárquico Miguel Esteves Cardoso 155 990
2,77 / 100,00
0 / 24
União Democrática Popular 52 835
0,94 / 100,00
0 / 24
Partido da Democracia Cristã 40 812
0,72 / 100,00
0 / 24
Partido Socialista Revolucionário 29 009
0,51 / 100,00
0 / 24
Movimento Democrático Português 27 678
0,49 / 100,00
0 / 24
Partido Comunista (Reconstruído) 24 060
0,43 / 100,00
0 / 24
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 19 475
0,35 / 100,00
0 / 24
Votos Inválidos 142 715
2,53 / 100,00
Total 5 639 650
100,00 / 100,00
24 / 24
Eleitorado/Participação 7 787 603
72,42 / 100,00
Fonte [1][2]
(a) 3 eurodeputados do PCP e 0 eurodeputados do PEV

Resultados por concelhos

[editar | editar código-fonte]

Os resultados apresentados referem-se a partidos com mais de 1,00% dos votos:

Concelhos % Votantes
PSD PS CDS CDU PRD PPM
Abrantes 30,98 26,60 12,61 10,66 8,11 2,41 27 891
Águeda 39,54 21,48 26,58 4,48 1,51 1,93 24 391
Aguiar da Beira 54,78 7,06 26,87 0,83 1,66 0,71 3 967
Alandroal 21,39 12,23 4,12 47,72 5,26 0,49 4 946
Albergaria-a-Velha 46,23 18,69 24,59 2,67 1,98 1,55 12 251
Albufeira 46,31 23,91 10,45 6,16 4,36 1,67 9 583
Alcácer do Sal 17,40 17,08 5,37 41,96 8,61 1,01 9 725
Alcanena 31,94 28,21 18,32 10,03 3,80 2,40 8 663
Alcobaça 47,41 21,30 16,31 4,38 3,06 1,47 31 208
Alcochete 21,25 20,80 7,09 32,62 9,38 2,18 6 429
Alcoutim 33,22 34,78 5,06 10,36 2,46 0,97 2 887
Alenquer 28,24 27,40 10,22 17,81 6,83 1,97 20 359
Alfândega da Fé 49,05 18,42 17,14 4,73 1,07 1,59 4 224
Alijó 48,08 23,21 15,45 3,46 1,13 1,22 9 738
Aljezur 25,86 31,93 4,79 16,74 6,89 1,16 3 279
Aljustrel 12,22 21,78 4,19 49,19 3,93 1,38 7 446
Almada 24,35 20,14 10,74 27,63 7,44 3,48 88 622
Almeida 53,27 15,42 21,42 1,90 1,01 0,68 6 615
Almeirim 29,04 26,48 8,55 17,98 9,79 1,70 12 050
Almodôvar 24,00 39,02 4,59 18,35 3,58 0,82 5 341
Alpiarça 15,86 12,64 5,41 48,82 8,25 1,68 4 936
Alter do Chão 31,31 21,93 8,05 23,06 5,53 1,52 3 092
Alvaiázere 66,77 6,57 18,79 0,67 1,45 1,03 6 605
Alvito 27,38 16,12 6,12 34,84 4,45 0,98 1 731
Amadora 27,24 22,65 13,62 19,79 7,17 4,13 96 576
Amarante 44,49 26,89 12,10 4,94 3,03 1,38 27 684
Amares 47,51 16,90 25,48 1,80 1,41 1,23 9 485
Anadia 46,80 18,18 25,38 2,09 0,84 1,94 17 528
Angra do Heroísmo 49,82 27,31 11,12 1,80 2,54 2,57 15 974
Ansião 63,05 14,89 12,75 1,20 1,73 1,27 9 347
Arcos de Valdevez 52,85 17,83 15,08 2,36 2,34 1,39 14 064
Arganil 52,93 24,60 10,50 1,99 1,68 1,17 9 004
Armamar 58,96 10,06 18,18 4,07 0,99 1,09 4 869
Arouca 55,64 12,75 22,66 1,45 1,06 1,65 13 440
Arraiolos 20,82 11,39 6,10 46,10 5,82 0,97 5 592
Arronches 28,46 31,79 10,93 15,17 5,04 1,00 2 498
Arruda dos Vinhos 28,85 28,57 11,11 12,21 9,85 1,69 4 922
Aveiro 39,26 19,52 27,51 4,07 2,06 3,31 36 201
Avis 20,68 13,96 4,89 52,15 3,46 0,89 4 048
Azambuja 27,24 25,30 7,25 19,21 8,42 1,92 11 364
Baião 41,83 27,72 13,27 3,94 2,72 1,44 11 427
Barcelos 52,89 19,98 15,86 3,33 1,78 1,27 58 968
Barrancos 13,72 22,35 4,49 39,54 6,86 1,35 1 181
Barreiro 17,88 17,93 6,13 41,74 8,38 2,26 50 744
Batalha 54,84 13,60 22,04 1,21 1,59 1,47 8 105
Beja 20,04 20,80 6,45 37,94 4,84 2,21 21 449
Belmonte 35,83 26,70 14,32 5,63 5,94 1,84 3 854
Benavente 23,78 18,98 9,16 31,76 6,94 2,49 9 193
Bombarral 40,77 18,54 21,79 7,23 3,76 1,55 7 788
Borba 24,52 18,49 8,02 27,29 9,40 1,05 5 225
Boticas 58,99 19,78 9,10 3,35 0,68 0,62 4 713
Braga 33,02 28,28 17,83 8,58 3,88 3,12 75 346
Bragança 44,42 21,53 20,61 2,89 1,59 1,55 18 477
Cabeceiras de Basto 47,31 30,07 13,30 1,40 1,55 1,16 10 022
Cadaval 43,65 24,84 15,18 3,96 2,90 1,95 8 147
Caldas da Rainha 46,26 19,02 17,13 5,45 4,19 2,47 24 197
Calheta 73,27 4,81 15,75 0,31 0,75 0,40 2 267
Calheta 75,51 5,34 13,58 1,04 0,52 0,32 6 532
Câmara de Lobos 73,12 10,04 5,83 0,97 1,79 0,57 11 862
Caminha 37,53 32,55 11,36 5,21 3,92 2,07 9 598
Campo Maior 17,86 34,67 4,43 33,75 4,41 0,73 5 174
Cantanhede 47,56 19,97 22,00 1,92 0,96 1,42 20 269
Carrazeda de Ansiães 49,15 17,36 19,68 2,62 2,41 0,98 5 611
Carregal do Sal 54,82 17,78 16,25 3,28 1,32 0,92 6 000
Cartaxo 27,68 26,62 9,30 13,37 13,43 2,44 12 771
Cascais 31,61 17,94 22,82 11,56 5,05 6,35 89 060
Castanheira de Pera 31,53 44,59 5,93 1,62 6,47 1,21 2 969
Castelo Branco 45,14 21,78 11,48 4,85 7,80 2,45 33 845
Castelo de Paiva 48,52 27,65 13,51 2,59 1,46 1,14 9 263
Castelo de Vide 31,25 29,66 10,65 10,23 5,97 1,60 2 630
Castro Daire 56,36 14,70 18,18 1,87 1,09 0,98 10 138
Castro Marim 37,73 34,08 4,13 7,25 5,79 0,85 3 750
Castro Verde 16,62 19,47 4,27 40,56 5,23 1,22 4 031
Celorico da Beira 52,48 17,29 19,12 2,48 1,14 0,92 5 518
Celorico de Basto 47,37 15,71 22,83 2,17 3,36 1,33 11 654
Chamusca 22,93 23,93 9,37 23,72 9,95 1,62 7 387
Chaves 59,74 17,17 10,38 3,77 1,31 0,81 24 381
Cinfães 51,53 20,38 16,01 2,39 1,57 1,24 13 251
Coimbra 29,39 30,30 15,75 10,60 3,71 4,67 80 746
Condeixa-a-Nova 39,17 32,91 7,65 8,12 3,29 1,61 7 350
Constância 28,37 31,09 13,31 9,15 7,05 2,19 2 284
Coruche 23,02 16,04 7,63 34,97 10,33 1,86 14 960
Corvo 47,37 26,32 2,11 8,42 1,58 3,68 190
Covilhã 24,49 27,19 16,20 14,37 7,70 2,03 34 367
Crato 23,82 32,27 8,63 19,25 4,31 1,68 3 455
Cuba 20,67 15,20 4,02 43,86 4,44 1,09 3 381
Elvas 30,42 24,19 12,94 13,75 8,26 1,86 13 720
Entroncamento 28,58 32,29 12,52 9,84 8,49 3,08 7 635
Espinho 35,60 28,33 16,75 9,35 2,96 3,19 20 495
Esposende 49,23 13,67 24,77 3,50 1,81 1,43 15 802
Estarreja 48,46 16,17 17,44 4,64 5,04 2,43 14 906
Estremoz 32,76 15,16 10,15 22,63 8,84 1,34 10 989
Évora 27,55 17,22 9,09 27,56 8,87 2,70 30 918
Fafe 41,30 34,58 10,83 4,00 2,15 0,87 25 894
Faro 37,18 23,24 11,86 11,82 6,30 2,81 27 115
Felgueiras 41,04 27,03 16,78 4,94 2,82 1,20 26 035
Ferreira do Alentejo 17,05 23,34 4,23 39,81 6,02 1,04 6 264
Ferreira do Zêzere 62,48 13,47 13,35 1,54 1,63 1,44 6 676
Figueira da Foz 32,94 29,70 13,78 8,21 5,30 2,26 33 288
Figueira de Castelo Rodrigo 63,26 15,43 11,42 1,71 1,80 0,62 4 388
Figueiró dos Vinhos 62,43 13,38 13,26 0,70 1,79 1,44 5 693
Fornos de Algodres 49,15 16,70 19,81 1,79 0,61 0,86 4 079
Freixo de Espada à Cinta 47,52 24,90 11,39 5,22 0,74 1,28 3 125
Fronteira 29,74 27,01 7,30 23,20 4,18 1,38 2 892
Funchal 50,96 20,88 10,29 2,55 4,96 2,12 54 757
Fundão 33,51 26,79 16,55 4,86 5,53 1,92 18 377
Gavião 20,26 39,53 8,39 12,22 7,64 0,93 3 994
Góis 45,50 32,09 9,91 2,15 1,03 1,00 3 490
Golegã 24,39 23,51 11,38 18,70 12,45 1,75 3 534
Gondomar 35,16 26,39 12,90 13,82 4,35 2,27 79 042
Gouveia 43,29 29,74 12,77 4,57 2,66 1,13 11 023
Grândola 21,82 14,80 4,29 43,90 6,73 1,00 10 178
Guarda 39,07 28,48 19,30 3,22 1,93 1,43 24 005
Guimarães 31,38 31,99 15,94 8,44 4,69 1,99 82 439
Horta 58,15 23,74 7,87 3,11 1,96 1,19 7 144
Idanha-a-Nova 40,47 29,52 8,74 4,07 3,23 1,78 9 301
Ílhavo 47,34 19,59 20,75 3,63 2,12 2,10 16 353
Lagoa 40,06 21,41 9,99 9,94 8,10 1,51 8 977
Lagoa 65,27 14,93 6,91 2,32 2,52 1,74 3 616
Lagos 30,75 26,22 10,68 12,04 9,24 2,03 12 038
Lajes das Flores 56,22 18,05 7,07 7,93 4,02 0,85 820
Lajes do Pico 56,57 31,47 6,85 0,85 1,01 0,81 2 466
Lamego 48,38 18,33 18,90 4,53 2,59 1,89 17 072
Leiria 47,34 14,79 25,30 2,81 2,54 2,05 57 505
Lisboa 28,41 20,17 20,32 13,82 5,58 6,56 489 288
Loulé 49,59 22,42 8,61 5,72 4,26 1,42 26 201
Loures 27,57 23,42 13,14 20,14 6,69 3,47 165 140
Lourinhã 53,34 18,82 17,10 2,26 1,59 0,89 12 482
Lousã 38,33 36,11 10,49 3,71 2,10 1,24 7 771
Lousada 45,07 27,09 12,59 5,31 2,93 1,21 19 861
Mação 51,29 18,65 15,32 3,05 2,64 1,98 7 580
Macedo de Cavaleiros 50,42 15,36 22,74 2,15 1,00 1,06 10 331
Machico 65,19 14,48 2,79 1,06 3,34 0,53 9 548
Madalena 59,82 23,96 7,84 1,83 1,35 0,48 2 897
Mafra 40,65 21,02 13,98 7,89 5,98 2,30 24 925
Maia 34,32 28,62 16,62 8,55 4,72 2,30 48 988
Mangualde 43,19 23,88 20,48 3,11 1,72 1,29 11 365
Manteigas 25,93 29,98 23,06 9,98 3,50 1,69 2 545
Marco de Canaveses 45,73 19,62 21,59 3,72 1,90 1,72 23 770
Marinha Grande 25,39 24,34 8,17 24,48 7,27 2,18 17 301
Marvão 35,61 26,88 12,62 6,26 7,12 1,11 3 145
Matosinhos 29,54 34,81 13,86 9,74 4,48 3,19 85 672
Mealhada 36,33 35,39 13,13 6,27 1,77 1,71 10 164
Mêda 47,66 12,50 27,42 1,78 3,07 0,74 4 599
Melgaço 41,78 28,53 17,38 1,99 1,70 1,05 5 931
Mértola 16,42 15,85 3,68 49,45 3,26 0,80 5 982
Mesão Frio 54,58 18,13 15,26 2,87 1,65 1,25 3 210
Mira 48,43 27,00 14,28 1,84 1,03 1,98 7 019
Miranda do Corvo 43,16 32,16 9,62 3,53 2,79 0,92 6 601
Miranda do Douro 48,35 22,29 14,93 2,26 1,17 0,95 5 136
Mirandela 45,75 18,24 22,59 4,14 1,80 1,17 14 521
Mogadouro 56,76 14,74 18,50 1,71 0,85 0,99 7 682
Moimenta da Beira 48,43 15,44 24,20 3,67 0,98 1,18 6 509
Moita 18,12 14,26 6,44 43,03 8,61 1,37 31 948
Monção 45,42 17,66 23,82 2,19 2,57 1,48 12 272
Monchique 42,09 27,81 7,55 6,79 4,50 1,25 5 909
Mondim de Basto 50,49 12,16 24,18 3,18 1,51 1,38 4 714
Monforte 25,92 19,83 9,92 22,48 10,97 1,26 2 380
Montalegre 52,21 25,60 9,41 2,74 1,09 0,92 9 030
Montemor-o-Novo 19,24 13,73 5,10 48,58 5,09 1,28 13 522
Montemor-o-Velho 34,00 32,06 12,48 7,31 3,68 1,36 13 461
Montijo 29,54 19,50 9,27 25,86 7,12 2,18 20 585
Mora 24,85 10,94 6,88 43,71 4,61 1,15 4 708
Mortágua 54,11 24,47 10,79 2,87 0,90 0,87 5 755
Moura 18,84 20,87 5,36 34,99 8,78 1,04 9 384
Mourão 34,06 18,40 7,86 19,54 9,72 0,98 1 832
Murça 56,85 13,34 17,35 3,48 0,93 1,25 4 633
Murtosa 68,17 10,31 12,15 1,46 0,97 1,50 4 938
Nazaré 33,14 36,42 10,38 7,56 3,34 1,35 8 202
Nelas 42,53 26,77 17,12 3,76 1,91 1,69 8 241
Nisa 33,00 22,55 11,62 16,69 4,65 1,04 6 904
Nordeste 61,70 17,45 8,30 2,84 1,88 0,71 2 820
Óbidos 41,08 26,34 14,32 5,03 4,24 1,35 5 565
Odemira 20,84 18,01 5,90 33,70 7,75 1,41 16 907
Oeiras 28,57 20,60 19,55 13,94 5,52 7,11 86 288
Oleiros 70,88 7,04 15,41 0,65 0,73 0,72 6 140
Olhão 37,70 27,22 11,11 10,60 3,66 1,67 19 096
Oliveira de Azeméis 45,46 22,70 19,19 3,15 2,82 2,13 35 305
Oliveira de Frades 55,24 14,38 21,55 1,37 1,01 1,44 6 265
Oliveira do Bairro 53,28 8,87 30,89 1,36 0,59 1,21 10 942
Oliveira do Hospital 49,60 23,49 15,65 1,42 1,52 1,21 13 485
Ourém 56,59 9,22 25,99 1,06 0,95 1,59 24 864
Ourique 31,10 19,72 5,76 30,08 3,74 1,23 4 305
Ovar 38,30 26,74 14,69 7,68 4,73 2,66 24 279
Paços de Ferreira 50,21 20,27 17,41 5,06 1,99 1,35 23 088
Palmela 27,40 18,81 7,40 28,57 8,50 1,74 21 932
Pampilhosa da Serra 58,68 17,63 10,27 2,52 1,34 1,17 4 090
Paredes 46,11 17,95 23,27 4,42 2,63 1,25 37 572
Paredes de Coura 45,45 25,06 11,90 3,66 2,72 1,49 5 116
Pedrógão Grande 60,56 12,98 13,58 1,20 1,69 1,00 3 499
Penacova 50,60 25,90 11,17 3,69 0,86 0,89 9 366
Penafiel 45,67 22,26 16,08 6,04 2,91 1,32 35 141
Penalva do Castelo 50,86 16,61 22,35 1,54 1,12 0,61 5 261
Penamacor 41,74 27,45 12,41 2,32 3,13 1,51 5 311
Penedono 48,69 16,81 14,73 3,92 6,06 1,02 2 064
Penela 59,22 23,36 6,30 1,77 1,35 1,10 4 289
Peniche 37,59 25,34 11,94 11,79 4,43 1,47 13 191
Peso da Régua 40,88 25,78 15,99 5,76 2,05 2,33 10 938
Pinhel 57,32 15,49 16,77 2,70 0,92 1,08 7 626
Pombal 57,94 13,84 16,27 1,64 2,15 1,31 27 003
Ponta Delgada 57,62 15,14 10,41 2,66 4,75 3,90 22 485
Ponta do Sol 81,53 6,04 7,91 0,68 0,73 0,35 4 536
Ponte da Barca 56,07 17,75 15,27 2,13 1,60 1,13 7 232
Ponte de Lima 49,96 12,53 25,75 3,36 1,91 1,24 25 335
Ponte de Sor 27,29 14,70 7,43 36,03 5,91 1,41 11 352
Portalegre 32,98 31,55 12,37 9,33 5,66 1,99 17 273
Portel 20,03 15,58 3,65 47,12 3,59 0,88 4 762
Portimão 34,79 24,96 12,39 9,57 7,76 2,61 22 229
Porto 31,22 24,73 18,80 11,67 3,88 5,91 210 442
Porto de Mós 50,05 16,07 20,18 3,28 2,84 1,81 13 525
Porto Moniz 75,59 5,09 14,22 1,19 0,29 0,24 2 102
Porto Santo 60,05 29,94 3,60 0,48 0,83 1,23 2 278
Póvoa de Lanhoso 50,61 21,75 15,88 2,30 1,70 0,99 11 227
Póvoa de Varzim 41,59 20,17 24,91 5,16 1,97 2,57 29 831
Povoação 66,99 13,02 9,13 1,76 1,91 0,72 3 187
Proença-a-Nova 60,49 12,30 20,18 0,82 1,04 0,63 7 729
Redondo 22,26 14,82 6,14 36,16 9,84 2,20 4 676
Reguengos de Monsaraz 23,48 26,08 7,07 25,58 7,57 1,23 6 575
Resende 61,40 18,77 9,11 2,10 1,79 1,03 7 604
Ribeira Brava 75,30 8,39 6,44 0,97 1,25 0,48 6 101
Ribeira de Pena 60,30 14,37 12,65 1,22 1,07 0,96 4 594
Ribeira Grande 63,54 16,46 6,95 1,88 2,90 0,75 8 718
Rio Maior 53,21 18,35 16,55 2,82 2,06 2,25 12 209
Sabrosa 53,48 19,85 12,88 3,95 1,13 1,09 4 862
Sabugal 53,56 14,29 21,23 1,58 1,14 1,14 11 309
Salvaterra de Magos 28,06 26,46 8,67 16,57 10,18 2,13 9 610
Santa Comba Dão 59,28 17,91 13,41 1,43 0,89 1,29 7 772
Santa Cruz 68,32 14,36 5,35 2,32 2,29 0,82 12 247
Santa Cruz da Graciosa 70,70 19,77 1,83 0,40 1,29 0,71 2 246
Santa Cruz das Flores 54,99 15,69 11,94 8,29 1,25 1,25 1 122
Santa Maria da Feira 41,54 32,52 14,61 3,77 1,95 1,60 61 580
Santa Marta de Penaguião 45,91 30,99 11,03 2,80 0,95 1,50 5 886
Santana 80,57 5,81 7,31 0,34 1,41 0,43 5 321
Santarém 32,59 28,05 13,04 10,52 6,27 3,05 38 250
Santiago do Cacém 21,54 17,49 9,94 35,90 5,93 2,03 18 905
Santo Tirso 36,32 31,31 17,03 5,26 3,57 1,71 57 960
São Brás de Alportel 43,20 27,80 7,00 8,82 4,00 1,08 4 546
São João da Madeira 31,17 28,12 23,60 5,92 3,64 3,69 11 019
São João da Pesqueira 51,61 17,53 15,58 4,38 1,42 1,19 4 774
São Pedro do Sul 45,34 21,55 17,96 4,03 2,45 1,28 11 315
São Roque do Pico 56,88 25,82 6,03 2,59 3,89 0,90 1 774
São Vicente 71,92 9,22 11,74 0,53 1,43 0,56 3 568
Sardoal 44,63 22,64 12,95 3,30 5,24 2,01 3 034
Sátão 49,18 10,85 33,05 0,69 1,03 0,61 7 208
Seia 38,84 28,89 16,99 6,13 2,80 1,14 18 046
Seixal 24,58 19,92 10,15 29,39 8,05 2,41 53 090
Sernancelhe 43,10 14,70 33,19 0,98 0,72 0,80 3 872
Serpa 19,16 19,16 4,31 46,96 2,98 0,91 11 014
Sertã 64,67 11,07 14,02 0,83 1,06 1,38 12 293
Sesimbra 26,12 20,24 10,23 25,22 6,92 2,50 14 732
Setúbal 27,39 19,02 10,82 24,44 8,69 3,28 60 318
Sever do Vouga 52,69 12,65 25,94 1,49 0,86 1,76 8 449
Silves 35,53 23,47 8,22 16,06 5,54 1,32 18 375
Sines 21,05 16,36 7,90 37,60 6,80 2,29 6 646
Sintra 29,97 22,77 15,77 14,51 6,84 4,11 130 490
Sobral de Monte Agraço 26,07 19,26 8,33 27,82 6,30 1,82 4 268
Soure 33,15 40,70 7,44 5,91 2,45 1,19 12 183
Sousel 37,90 12,32 6,79 29,21 4,23 1,31 4 417
Tábua 52,66 19,05 15,42 2,63 1,17 0,96 7 381
Tabuaço 45,59 10,85 32,45 2,10 1,54 1,02 4 617
Tarouca 62,92 8,10 13,56 6,07 1,98 0,85 4 137
Tavira 40,21 29,05 9,38 6,16 4,18 1,34 13 215
Terras de Bouro 56,93 14,03 16,66 2,72 1,88 1,70 5 588
Tomar 43,78 21,00 17,03 4,59 4,67 2,36 27 210
Tondela 51,72 16,42 22,77 1,90 1,10 0,84 20 250
Torre de Moncorvo 43,83 24,37 17,49 3,60 0,98 1,01 7 312
Torres Novas 35,89 26,42 11,79 10,74 6,01 2,08 21 784
Torres Vedras 40,71 21,71 12,83 10,70 5,13 2,14 36 424
Trancoso 57,64 13,75 17,84 1,83 1,29 0,95 7 504
Vagos 60,07 7,00 27,14 0,62 0,57 1,13 10 577
Vale de Cambra 46,75 16,94 25,47 1,87 1,91 2,04 13 975
Valença 52,52 19,59 16,98 2,37 2,03 1,14 7 715
Valongo 37,52 28,78 14,10 9,66 3,44 2,18 39 046
Valpaços 67,05 11,18 14,04 1,02 0,78 0,54 13 746
Velas 66,05 7,98 18,92 1,05 1,05 1,16 2 769
Vendas Novas 26,07 15,43 8,71 35,33 5,91 1,61 7 095
Viana do Alentejo 20,05 16,10 3,98 42,76 4,40 0,79 3 821
Viana do Castelo 38,13 18,06 14,99 12,19 7,28 1,97 47 364
Vidigueira 21,51 17,76 4,94 38,45 5,41 1,63 4 049
Vieira do Minho 53,51 20,75 10,69 3,44 2,32 0,91 8 744
Vila de Rei 61,35 5,78 23,66 0,79 0,86 0,86 3 030
Vila do Bispo 30,67 27,67 6,71 13,52 7,93 1,38 3 039
Vila do Conde 38,63 32,86 13,98 5,90 2,72 1,57 37 434
Vila do Porto 55,44 23,28 8,88 1,61 2,44 2,73 2 049
Vila Flor 49,53 18,61 16,94 5,26 1,59 0,68 5 019
Vila Franca de Xira 23,43 24,26 9,96 27,06 7,04 2,60 51 491
Vila Franca do Campo 69,44 12,37 5,46 2,06 3,35 1,00 3 792
Vila Nova da Barquinha 33,45 26,29 11,12 8,03 11,70 2,92 4 693
Vila Nova de Cerveira 51,86 21,97 11,49 2,28 3,90 1,20 5 353
Vila Nova de Famalicão 37,16 30,63 18,95 4,46 3,04 1,33 63 392
Vila Nova de Foz Coa 53,12 18,84 16,65 3,49 1,12 1,05 5 898
Vila Nova de Gaia 35,02 29,99 14,23 9,40 4,05 2,82 141 275
Vila Nova de Paiva 56,82 9,08 24,10 0,71 0,68 1,26 3 402
Vila Nova de Poiares 50,90 21,15 11,31 4,06 1,91 0,94 3 617
Vila Pouca de Aguiar 57,41 18,56 8,90 3,87 2,23 0,84 8 771
Vila Praia da Vitória 60,09 24,20 8,38 1,23 0,99 1,31 8 832
Vila Real 47,71 22,21 15,16 4,46 1,95 2,58 26 664
Vila Real de Santo António 31,79 25,41 6,53 22,24 4,79 1,26 9 372
Vila Velha de Ródão 32,40 31,87 9,32 9,00 8,12 1,40 3 423
Vila Verde 50,29 16,44 22,78 1,69 1,50 1,06 23 477
Vila Viçosa 30,86 16,68 6,79 29,15 6,54 1,62 5 379
Vimioso 54,90 16,88 14,83 1,55 0,79 0,79 3 809
Vinhais 46,03 14,44 27,25 2,16 1,06 0,57 7 534
Viseu 47,06 17,68 24,47 2,22 1,42 2,54 47 104
Vouzela 51,78 17,87 20,70 1,92 1,79 1,05 7 609
Portugal 37,45 22,48 15,40 11,50 4,44 2,77 5 639 650

Resultados por círculos eleitorais

[editar | editar código-fonte]
Círculo

eleitoral

% Votantes
PSD PS CDS CDU PRD PPM UDP PDC PSR MDP PCR PCTP
Açores 59,16 19,44 9,26 2,16 2,72 1,98 0,57 0,94 0,32 0,24 0,35 0,29 95 168
Aveiro 43,97 22,57 20,64 3,98 2,23 2,14 0,45 0,57 0,29 0,35 0,28 0,22 356 056
Beja 19,67 20,59 5,19 38,48 5,32 1,38 1,44 0,87 1,09 0,66 0,82 0,78 102 465
Braga 40,81 26,20 17,43 5,34 3,02 1,73 0,43 0,69 0,63 0,32 0,56 0,34 402 038
Bragança 47,93 18,83 20,00 3,09 1,35 1,11 0,36 1,00 0,51 0,81 0,58 0,36 92 781
Castelo Branco 41,52 22,43 14,37 6,34 5,49 1,84 0,70 1,13 0,56 0,44 0,88 0,39 137 670
Coimbra 38,42 28,65 13,99 6,55 2,94 2,52 0,94 1,27 0,44 0,35 0,41 0,28 243 410
Évora 25,29 16,05 7,37 34,24 7,22 1,65 1,32 1,40 0,83 0,80 0,49 0,54 110 040
Faro 38,59 25,26 9,66 10,53 5,66 1,78 1,27 1,07 0,73 0,72 0,73 0,51 189 611
Guarda 47,19 21,44 18,61 3,32 1,84 1,09 0,32 0,95 0,36 0,26 0,50 0,28 117 122
Leiria 47,38 18,45 17,73 5,31 3,22 1,73 0,52 0,98 0,44 0,45 0,34 0,28 241 703
Lisboa 29,35 21,39 17,26 15,37 6,01 5,10 1,17 0,57 0,47 0,62 0,27 0,37 1 231 244
Madeira 62,43 15,42 8,48 1,79 3,22 1,28 2,82 0,54 0,44 0,25 0,40 0,38 118 852
Portalegre 29,22 25,22 9,85 20,47 5,95 1,47 1,03 0,66 0,82 0,66 0,62 0,60 86 974
Porto 36,42 27,16 16,40 8,76 3,63 3,00 0,94 0,44 0,37 0,31 0,37 0,23 934 628
Santarém 36,18 22,66 13,62 12,08 6,56 2,26 0,73 0,79 0,73 0,45 0,46 0,39 267 214
Setúbal 23,54 18,68 9,00 31,73 7,91 2,54 1,74 0,47 0,66 0,80 0,32 0,40 394 054
Viana do Castelo 45,02 18,91 17,45 6,07 4,05 1,57 0,43 1,16 0,61 0,67 0,45 0,37 139 980
Vila Real 53,74 19,74 13,33 3,51 1,42 1,37 0,41 0,94 0,69 0,30 0,55 0,35 135 880
Viseu 50,38 17,63 20,57 2,63 1,50 1,47 0,35 0,81 0,38 0,39 0,49 0,25 226 454
Portugal 37,45 22,48 15,40 11,50 4,44 2,77 0,94 0,72 0,51 0,49 0,43 0,35 5 639 650
Partido Votos %
Partido Social Democrata 56 301
59,16 / 100,00
Partido Socialista 18 504
19,44 / 100,00
Centro Democrático Social 8 810
9,26 / 100,00
Partido Renovador Democrático 2 593
2,72 / 100,00
Coligação Democrática Unitária 2 051
2,16 / 100,00
Partido Popular Monárquico 1 888
1,98 / 100,00
