Saltar para o conteúdo

Eleições europeias de 2009 (Portugal)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
← 2004 •  • 2014 →
Eleições parlamentares europeias de 2009
22 deputados ao Parlamento Europeu
7 de Junho de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  9 704 559
Votantes : 3 568 943
  
36.78%  4.7%
Partido Social Democrata
Votos: 1 131 744  
Assentos obtidos: 8  14.3%
  
31.71%
Partido Socialista
Votos: 946 818  
Assentos obtidos: 7  41.7%
  
26.53%
Bloco de Esquerda
Votos: 382 667  
Assentos obtidos: 3  200%
  
10.72%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 379 787  
Assentos obtidos: 2  0%
  
10.64%
Partido Popular
Votos: 298 423  
Assentos obtidos: 2  0%
  
8.36%
Movimento Esperança Portugal
Votos: 55 072  
Assentos obtidos: 0  
  
1.54%
PCTP/MRPP
Votos: 42 940  
Assentos obtidos: 0  
  
1.20%
Outros
Votos: 95 744  
Assentos obtidos: 0  
  
2.68%

As eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal realizaram-se em 7 de junho, para escolher os 22 deputados portugueses do Parlamento Europeu.

Partidos e coligações concorrentes

[editar | editar código-fonte]

As listas concorrentes, que surgem nos boletins de voto pela ordem abaixo indicada, são lideradas pelos seguintes candidatos[1]:

Partido/Coligação Cabeça de Lista Afiliação europeia
Bloco de Esquerda Miguel Portas Partido da Esquerda Europeia
Coligação Democrática Unitária Ilda Figueiredo
Movimento Esperança Portugal Laurinda Alves
Movimento Mérito e Sociedade Carlos Alberto Gomes
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses Orlando Alves
Partido da Terra Pedro Quartin Graça
Partido Humanista Manuela Magno
Partido Nacional Renovador Humberto Nuno de Oliveira
Partido Operário de Unidade Socialista Carmelinda Pereira
Partido Popular Nuno Melo Partido Popular Europeu
Partido Popular Monárquico Frederico Duarte Carvalho
Partido Socialista Vital Moreira Partido Socialista Europeu
Partido Social Democrata Paulo Rangel Partido Popular Europeu
Data Intervenientes Moderador(es) Estação televisiva Hiperligações
24 de abril de 2009 Vital Moreira (PS) vs. Paulo Rangel (PSD) Paulo Magalhães SIC
SIC Notícias
Video
11 de maio de 2009[2] Vital Moreira (PS), Paulo Rangel (PSD), Ilda Figueiredo (PCP-PEV), Nuno Melo (CDS-PP), Miguel Portas (BE), Laurinda Alves (MEP), Carlos Alberto Gomes (MMS), Orlando Paulo Alves (PCTP/MRPP), Frederico Duarte Carvalho (PPM), Carmelinda Pereira (POUS), Humberto Nuno de Oliveira (PNR), Pedro Quartin Graça (MPT) e Manuela Magno (PH) Fátima Campos Ferreira RTP1 Video
14 de maio de 2009 Vital Moreira (PS), Paulo Rangel (PSD), Ilda Figueiredo (PCP-PEV), Nuno Melo (CDS-PP) e Miguel Portas (BE) Paulo Magalhães TVI24 Video
21 de maio de 2009 Vital Moreira (PS) vs. Paulo Rangel (PSD) Paulo Magalhães TVI24 Video

Resultados nacionais

[editar | editar código-fonte]
Partido Votos % +/- Deputados +/-
Partido Social Democrata 1 131 744
31,71 / 100,00
-
8 / 22
Aumento1
Partido Socialista 946 818
26,53 / 100,00
Baixa18,00
7 / 22
Baixa5
Bloco de Esquerda 382 667
10,72 / 100,00
Aumento5,81
3 / 22
Aumento2
Coligação Democrática Unitária (a) 379 787
10,64 / 100,00
Aumento1,55
2 / 22
Estável
Partido Popular 298 423
8,36 / 100,00
-
2 / 22
Estável
Movimento Esperança Portugal 55 072
1,54 / 100,00
Novo
0 / 22
Novo
PCTP/MRPP 42 940
1,20 / 100,00
Aumento0,13
0 / 22
Estável
Partido da Terra 24 062
0,67 / 100,00
Aumento0,27
0 / 22
Estável
Movimento Mérito e Sociedade 21 738
0,61 / 100,00
Novo
0 / 22
Novo
Partido Humanista 17 139
0,48 / 100,00
Aumento0,09
0 / 22
Estável
Partido Popular Monárquico 14 414
0,40 / 100,00
Baixa0,05
0 / 22
Estável
Partido Nacional Renovador 13 214
0,37 / 100,00
Aumento0,12
0 / 22
Estável
Partido Operário de Unidade Socialista 5 177
0,15 / 100,00
Aumento0,02
0 / 22
Estável
Votos Inválidos 235 478
6,61 / 100,00
Aumento2,65
Total 3 568 943
100,00 / 100,00
22 / 22
Baixa2
Eleitorado/Participação 9 704 559
36,78 / 100,00
Baixa1,82
Fonte [3]
(a) Coligação eleitoral entre PCP (2 eurodeputados) e PEV (0 eurodeputados)

Eurodeputados eleitos

[editar | editar código-fonte]

Resultados por concelho

[editar | editar código-fonte]

A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Concelhos % Votantes
PSD PS B.E. CDU CDS MEP PCTP
Abrantes 23,4 30,6 13,9 10,7 6,8 1,7 1,7 15 211
Águeda 35,96 25,35 8,68 5,18 11,33 1,61 0,97 14 507
Aguiar da Beira 56,85 16,82 3,98 1,66 12,13 0,52 0,47 2 111
Alandroal 11,03 36,80 6,73 36,84 2,56 0,85 1,87 2 348
Albergaria-a-Velha 38,39 20,02 8,67 4,94 15,74 1,26 1,06 7 569
Albufeira 30,86 23,00 14,51 8,29 8,62 1,41 1,79 8 175
Alcácer do Sal 10,3 28,1 9,7 37,8 3,1 1,0 2,8 4 789
Alcanena 29,8 26,0 10,7 10,7 9,1 1,6 1,6 5 345
Alcobaça 38,5 21,7 9,1 6,0 8,6 2,1 1,0 19 025
Alcochete 15,8 24,3 13,2 24,4 7,8 1,8 1,4 4 723
Alcoutim 39,73 32,24 4,20 9,13 5,66 0,73 1,92 1 095
Alenquer 21,2 33,3 9,5 16,6 6,3 1,7 1,7 13 664
Alfândega da Fé 44,79 35,15 3,71 3,34 6,00 0,68 0,56 2 666
Alijó 41,1 32,8 5,8 4,3 7,4 0,9 0,9 4 814
Aljezur 16,54 29,69 11,76 17,67 5,09 1,89 2,70 1 590
Aljustrel 6,04 25,98 7,95 48,69 2,52 0,54 2,19 3 923
Almada 18,5 25,7 14,6 22,4 6,5 1,5 1,3 58 436
Almeida 44,36 23,74 7,34 4,43 8,56 2,21 0,99 3 025
Almeirim 21,0 30,9 12,4 15,0 7,4 1,3 1,9 6 593
Almodôvar 26,03 31,95 10,65 16,96 4,21 0,66 2,06 2 282
Alpiarça 10,0 21,7 8,4 44,8 4,4 1,0 1,5 2 807
Alter do Chão 24,9 27,3 7,5 21,0 7,5 1,4 2,2 1 357
Alvaiázere 64,9 12,5 3,2 2,2 7,4 1,1 0,5 2 817
Alvito 18,24 24,15 9,18 33,46 6,04 1,13 2,52 795
Amadora 22,0 29,0 13,3 15,6 7,5 1,6 1,3 57 770
Amarante 39,4 34,7 7,6 4,5 5,9 0,7 0,8 17 782
Amares 43,56 22,84 7,73 4,98 11,32 1,01 1,11 6 945
Anadia 45,00 19,08 8,08 4,62 10,83 1,13 0,87 10 391
Angra do Heroísmo 37,12 32,95 6,99 2,57 11,14 0,70 0,35 8 610
Ansião 53,9 20,1 5,0 2,3 7,6 1,2 0,6 5 128
Arcos de Valdevez 49,8 25,2 6,0 2,7 8,0 0,7 0,6 7 609
Arganil 42,18 30,62 6,08 4,44 4,89 1,54 0,86 4 870
Armamar 48,7 18,4 4,6 7,2 12,1 0,9 1,4 2 440
Arouca 46,17 19,30 5,78 3,25 13,03 0,74 0,75 8 025
Arraiolos 11,94 20,25 8,45 47,32 3,45 0,60 2,01 2 982
Arronches 28,4 32,7 7,5 13,7 5,7 0,8 2,2 1 050
Arruda dos Vinhos 27,8 30,2 9,7 12,0 7,1 1,6 1,3 3 658
Aveiro 34,37 19,46 13,00 5,67 12,97 2,58 0,90 25 925
Avis 12,2 18,2 6,6 51,7 3,3 0,3 1,5 2 182
Azambuja 18,9 29,6 13,3 17,6 6,1 1,6 2,1 6 751
Baião 36,6 42,1 5,1 4,2 5,1 0,5 0,8 6 136
Barcelos 44,92 22,96 7,71 4,49 9,61 1,17 0,86 45 223
Barrancos 7,43 35,14 4,62 31,33 7,43 0,20 3,82 498
Barreiro 11,9 24,5 14,2 33,9 4,8 1,1 1,5 30 936
Batalha 45,5 14,4 8,9 2,4 12,2 1,5 0,9 6 007
Beja 15,61 24,28 12,61 32,62 5,12 0,93 1,85 12 101
Belmonte 31,41 29,72 10,70 9,44 5,96 0,99 1,41 2 130
Benavente 19,5 22,8 14,2 20,3 8,4 2,0 2,3 6 783
Bombarral 30,7 22,4 9,4 10,6 11,8 1,7 1,2 4 328
Borba 15,43 39,61 10,18 20,32 3,93 0,69 1,93 2 593
Boticas 69,3 16,4 2,3 3,3 2,9 0,3 0,8 2 999
Braga 31,51 27,24 12,42 9,31 8,58 1,84 1,07 64 719
Bragança 45,35 21,81 10,52 5,24 8,21 0,89 0,97 10 235
Cabeceiras de Basto 37,95 42,17 4,46 3,54 5,79 0,71 0,57 6 498
Cadaval 33,3 30,8 7,4 7,8 7,5 1,1 1,1 4 883
Caldas da Rainha 36,4 21,0 12,3 6,1 10,0 2,0 1,0 15 307
Calheta 54,69 28,36 2,52 1,72 6,76 0,40 0,20 991
Calheta 68,3 6,1 2,4 2,8 12,0 0,5 0,6 5 495
Câmara de Lobos 59,0 9,2 3,7 5,7 7,0 0,6 1,1 12 118
Caminha 34,7 29,1 11,0 7,9 5,8 0,9 1,4 5 973
Campo Maior 14,3 40,0 9,9 24,4 4,1 0,3 2,0 2 509
Cantanhede 43,66 22,42 8,82 4,18 7,93 1,16 0,66 11 809
Carrazeda de Ansiães 49,26 21,96 5,67 3,27 9,83 1,68 1,00 2 909
Carregal do Sal 43,4 24,0 7,5 3,4 11,0 0,8 0,7 3 235
Cartaxo 21,6 29,7 14,0 13,1 7,3 1,4 1,6 7 857
Cascais 31,0 23,4 12,1 8,9 11,4 2,7 0,9 60 625
Castanheira de Pera 29,2 39,4 8,4 5,1 3,7 0,8 1,9 1 186
Castelo Branco 29,57 30,70 12,41 6,25 7,56 1,01 1,28 20 053
Castelo de Paiva 43,32 31,06 7,00 3,46 5,34 0,78 1,12 4 716
Castelo de Vide 30,1 32,7 9,3 10,5 4,7 1,1 2,0 1 364
Castro Daire 49,0 26,7 3,6 1,8 10,5 1,5 0,5 4 120
Castro Marim 33,35 32,83 10,92 6,41 5,09 0,89 1,26 1 904
Castro Verde 9,79 26,06 12,11 39,25 3,20 0,60 2,80 2 502
Celorico da Beira 42,12 26,41 10,67 3,45 8,99 0,78 0,90 3 215
Celorico de Basto 51,04 25,74 4,38 2,89 9,14 0,73 0,64 7 231
Chamusca 17,8 29,1 9,8 22,8 6,9 0,9 2,5 3 462
Chaves 49,9 24,1 6,1 4,4 7,4 0,5 0,6 15 539
Cinfães 38,2 34,9 5,6 3,9 8,6 0,8 1,0 4 953
Coimbra 28,22 26,84 14,76 11,10 6,87 1,85 1,04 51 007
Condeixa-a-Nova 25,21 31,62 15,17 9,74 5,38 1,29 1,14 4 721
Constância 15,8 33,9 12,1 17,5 7,0 1,3 1,3 1 521
Coruche 17,0 25,7 10,5 29,5 6,1 1,0 2,2 7 003
Corvo 18,50 37,50 2,00 0,50 6,50 0 0,50 200
Covilhã 22,52 33,95 11,99 12,95 6,58 1,15 1,49 19 184
Crato 21,0 34,9 7,2 20,6 5,2 0,6 2,8 1 551
Cuba 9,60 32,54 4,90 43,76 3,23 0,61 0,86 1 979
Elvas 23,2 34,5 11,2 8,8 9,9 1,5 1,9 5 635
Entroncamento 23,2 23,2 20,1 9,8 8,5 1,5 1,3 6 882
Espinho 31,12 26,57 10,08 11,28 8,04 0,92 1,49 14 611
Esposende 44,02 19,81 6,98 5,03 13,10 1,39 1,00 11 868
Estarreja 40,32 20,62 9,20 6,72 10,57 1,66 1,13 8 304
Estremoz 25,90 28,85 8,72 19,20 6,23 1,03 2,33 4 849
Évora 21,71 24,84 14,14 21,30 6,67 1,30 1,69 18 563
Fafe 31,13 38,48 7,46 6,32 7,15 0,72 1,19 20 422
Faro 26,55 24,19 16,58 10,49 8,30 1,62 1,51 18 891
Felgueiras 36,4 32,1 7,9 6,4 7,8 0,9 1,5 17 232
Ferreira do Alentejo 10,71 35,94 7,45 32,72 3,51 0,72 2,54 3 194
Ferreira do Zêzere 45,2 23,5 6,5 3,4 8,1 0,8 1,0 3 382
Figueira da Foz 28,32 27,03 13,69 8,91 6,64 1,53 1,42 19 782
Figueira de Castelo Rodrigo 50,10 28,23 4,82 2,99 5,23 0,66 0,66 2 409
Figueiró dos Vinhos 52,0 24,1 4,8 2,9 6,1 0,7 0,6 2 820
Fornos de Algodres 45,13 22,96 5,43 3,80 13,08 0,60 1,44 2 156
Freixo de Espada à Cinta 46,15 34,29 4,62 3,15 5,89 0,40 0,67 1 493
Fronteira 25,6 30,7 8,4 16,4 7,4 1,5 2,0 1 350
Funchal 46,4 15,9 6,9 9,5 8,8 0,8 1,5 44 537
Fundão 32,53 31,20 10,46 6,53 6,70 1,11 1,60 10 064
Gavião 17,6 43,1 8,3 14,4 4,6 0,8 3,0 1 876
Góis 36,37 37,08 5,85 4,62 4,50 0,88 1,11 1 710
Golegã 21,7 24,6 11,4 19,3 10,4 1,3 2,4 1 746
Gondomar 27,4 29,9 11,8 11,9 6,5 1,2 1,4 57 560
Gouveia 38,79 28,94 7,81 7,19 6,95 0,78 1,47 5 801
Grândola 15,6 25,6 10,7 34,0 3,8 0,8 2,6 5 175
Guarda 33,40 28,41 11,33 5,15 8,70 1,25 1,22 14 979
Guimarães 27,71 33,44 9,17 10,16 9,78 1,09 1,49 59 849
Horta 43,35 30,66 4,40 7,21 4,22 0,51 0,54 3 317
Idanha-a-Nova 30,83 40,51 5,42 6,55 6,08 0,57 1,56 4 243
Ílhavo 38,35 19,50 11,81 5,57 11,07 1,95 1,05 10 579
Lagoa 35,12 37,13 6,87 2,99 7,26 0,64 0,88 2 039
Lagoa 26,68 23,69 15,95 10,06 9,00 1,39 2,16 6 024
Lagos 21,47 28,13 16,37 10,98 6,32 1,69 2,36 7 893
Lajes das Flores 48,90 21,56 4,19 5,19 5,39 0,60 0,80 501
Lajes do Pico 42,77 37,74 3,79 1,78 4,87 0,31 0,31 1 293
Lamego 41,0 22,7 8,0 6,8 12,8 1,5 1,1 9 334
Leiria 38,8 17,9 10,8 3,9 12,0 2,1 0,7 43 506
Lisboa 29,4 25,6 12,4 10,8 9,4 3,0 1,0 223 823
Loulé 34,52 22,93 12,79 6,62 9,30 1,06 1,39 16 147
Loures 20,2 29,0 11,7 19,1 6,4 1,7 1,4 70 037
Lourinhã 38,1 21,6 9,0 5,3 10,0 1,6 1,3 8 513
Lousã 28,09 32,38 12,57 6,00 5,35 1,00 1,13 5 686
Lousada 35,6 35,7 6,9 6,4 7,0 0,7 1,3 13 208
Mação 42,0 27,4 7,2 4,6 6,3 1,3 1,2 4 091
Macedo de Cavaleiros 47,68 21,31 5,74 3,97 12,28 0,89 0,94 5 749
Machico 49,9 26,1 5,0 4,1 5,3 0,4 0,9 7 359
Madalena 50,11 28,47 3,68 2,55 4,81 0,38 0,38 1 331
Mafra 31,1 24,3 11,3 7,5 8,4 3,1 1,0 20 262
Maia 30,5 29,8 12,4 7,4 7,7 1,5 1,1 45 818
Mangualde 38,6 32,9 6,5 4,4 8,6 0,8 0,7 6 755
Manteigas 29,12 31,93 10,07 11,40 5,23 1,25 0,94 1 281
Marco de Canaveses 39,5 29,2 6,6 5,5 10,6 1,1 1,2 14 736
Marinha Grande 17,7 25,5 16,1 21,5 4,8 1,2 1,5 11 774
Marvão 34,4 35,6 6,7 5,5 5,7 0,7 1,1 1 156
Matosinhos 25,4 35,2 13,0 8,5 7,0 1,7 1,0 60 898
Mealhada 28,41 33,44 12,09 7,72 5,92 0,80 0,92 5 995
Mêda 51,23 21,42 4,56 3,21 10,44 0,82 0,99 2 432
Melgaço 38,9 37,2 5,6 2,5 7,0 0,5 0,6 2 862
Mértola 7,41 30,56 6,50 42,42 2,80 0,54 2,59 2 968
Mesão Frio 47,9 30,9 5,3 3,6 6,6 0,5 1,0 1 711
Mira 40,93 27,72 8,84 3,23 6,96 1,21 0,71 4 210
Miranda do Corvo 31,03 33,73 9,63 6,48 5,10 0,98 1,23 3 999
Miranda do Douro 47,10 28,92 5,36 2,17 6,15 0,43 0,67 2 535
Mirandela 48,34 17,62 6,94 5,55 13,77 0,77 0,89 8 808
Mogadouro 52,32 21,13 5,39 2,35 10,25 0,66 0,50 3 620
Moimenta da Beira 44,8 25,1 5,9 3,9 11,6 0,9 0,6 3 398
Moita 10,6 20,7 16,8 35,3 5,0 1,0 2,0 22 443
Monção 39,6 28,9 8,8 3,1 10,7 0,9 0,8 5 692
Monchique 30,37 25,89 10,69 9,65 5,78 1,26 2,72 2 611
Mondim de Basto 45,4 24,1 4,2 4,9 15,8 1,0 0,8 2 807
Monforte 18,7 32,2 9,1 22,9 7,1 0,6 3,1 1 142
Montalegre 44,4 40,3 3,7 2,3 4,1 0,5 0,3 4 977
Montemor-o-Novo 13,49 21,95 7,48 43,70 3,62 0,70 2,11 7 259
Montemor-o-Velho 28,22 32,46 11,12 8,58 6,90 0,75 1,42 7 059
Montijo 20,5 25,9 13,8 18,7 7,5 1,2 2,1 12 767
Mora 16,44 18,60 7,14 43,82 3,16 0,96 2,83 2 086
Mortágua 35,7 31,4 8,3 3,5 7,6 0,6 0,7 3 069
Moura 13,66 32,11 7,78 32,58 5,05 0,63 2,48 3 625
Mourão 23,66 40,13 7,09 15,27 5,13 0,55 2,40 917
Murça 47,1 25,6 5,4 2,9 10,3 0,9 0,8 2 486
Murtosa 55,71 13,56 6,83 4,47 7,84 1,40 1,00 2 795
Nazaré 27,0 27,9 14,7 9,6 6,4 1,4 1,4 4 054
Nelas 38,0 23,9 9,7 4,6 11,7 1,0 0,9 4 640
Nisa 27,5 32,3 8,0 16,3 5,0 0,6 1,9 2 952
Nordeste 45,83 33,55 4,11 1,65 5,52 0,24 0,82 1 702
Óbidos 33,2 26,6 10,1 7,6 7,9 1,8 0,9 3 503
Odemira 14,28 28,05 10,38 27,86 4,51 1,14 3,62 8 452
Odivelas 23,8 28,7 13,0 13,8 7,2 1,4 1,3 47 481
Oeiras 28,7 24,7 13,5 9,9 9,7 2,8 0,8 61 857
Oleiros 60,40 16,03 2,71 2,01 6,11 0,92 0,48 2 732
Olhão 24,26 23,42 16,92 12,23 8,22 1,48 2,32 10 349
Oliveira de Azeméis 36,93 25,81 8,39 4,26 11,41 1,12 1,22 24 078
Oliveira de Frades 48,3 20,5 5,6 4,2 9,7 1,2 1,0 3 621
Oliveira do Bairro 51,06 11,07 5,76 3,46 17,36 1,29 0,71 7 029
Oliveira do Hospital 44,52 27,57 6,16 3,53 6,34 1,02 0,91 7 047
Ourém 50,7 14,7 6,3 3,0 12,0 2,0 0,7 16 273
Ourique 32,74 32,34 5,00 18,70 3,34 0,51 0,86 1 979
Ovar 30,47 26,70 12,71 9,24 6,98 1,15 1,87 17 689
Paços de Ferreira 43,1 27,6 5,7 4,8 9,3 1,1 1,0 15 575
Palmela 16,3 22,0 14,9 25,2 7,2 1,5 2,1 16 778
Pampilhosa da Serra 50,69 29,36 5,11 2,86 4,89 0,44 0,66 1 819
Paredes 41,0 25,9 6,7 5,9 9,6 1,0 1,2 28 370
Paredes de Coura 35,7 34,3 8,6 5,2 6,1 1,2 1,4 2 776
Pedrógão Grande 56,0 17,6 5,3 3,1 5,3 0,7 0,7 1 519
Penacova 38,90 30,79 6,32 7,37 6,03 0,98 0,65 5 077
Penafiel 38,3 31,9 6,5 6,3 6,8 1,2 1,4 24 674
Penalva do Castelo 45,8 25,8 5,5 4,6 9,1 0,8 1,1 2 945
Penamacor 33,88 34,15 6,33 4,75 9,50 0,90 1,58 2 211
Penedono 42,0 26,5 6,6 4,8 9,5 1,0 0,9 1 172
Penela 47,49 24,96 6,39 3,81 4,77 1,27 0,86 1 971
Peniche 29,6 24,1 10,3 14,4 7,1 1,8 1,6 7 490
Peso da Régua 37,5 29,9 7,7 7,4 10,1 0,8 1,3 5 228
Pinhel 47,73 20,16 6,56 6,08 9,68 0,72 0,93 3 750
Pombal 48,0 18,7 8,4 3,2 7,9 1,3 0,6 15 582
Ponta Delgada 40,72 28,85 8,63 3,81 7,40 0,72 0,74 11 983
Ponta do Sol 66,7 11,5 3,3 2,6 7,1 0,6 0,8 3 569
Ponte da Barca 48,4 31,6 5,3 3,1 5,0 0,7 0,5 4 657
Ponte de Lima 44,2 17,2 6,2 4,0 19,0 0,9 0,9 17 054
Ponte de Sor 18,8 26,3 10,7 27,4 4,5 1,0 2,6 5 663
Portalegre 31,0 29,2 12,0 8,8 7,2 1,2 1,1 8 280
Portel 6,67 33,20 6,91 42,08 2,29 0,56 2,21 2 488
Portimão 24,35 25,97 17,09 9,31 8,36 1,74 1,79 15 365
Porto 32,3 26,7 11,9 9,7 9,3 2,5 0,8 102 460
Porto de Mós 39,6 19,5 9,5 4,3 10,6 1,5 1,0 8 709
Porto Moniz 61,0 22,7 1,8 1,5 5,0 0,3 0,4 1 772
Porto Santo 53,8 20,6 3,9 2,9 5,7 1,0 1,3 1 877
Póvoa de Lanhoso 45,40 32,14 5,04 3,29 6,99 0,77 0,77 8 625
Póvoa de Varzim 40,4 21,8 9,8 5,8 13,0 1,3 0,8 19 570
Povoação 40,48 40,54 2,96 2,27 3,85 0,50 0,57 1 586
Praia da Vitória 39,99 34,08 5,38 1,61 10,98 0,68 0,38 4 234
Proença-a-Nova 47,67 24,63 5,44 1,96 7,75 1,17 0,84 3 935
Redondo 17,18 26,21 12,55 26,78 6,54 0,91 2,48 2 095
Reguengos de Monsaraz 18,82 40,10 9,63 16,50 4,41 0,84 2,36 2 970
Resende 38,8 37,2 4,9 3,9 6,3 0,8 0,9 3 933
Ribeira Brava 65,4 9,1 3,5 3,4 8,1 0,4 1,1 5 853
Ribeira de Pena 51,9 28,2 2,9 2,5 8,4 0,6 0,6 2 691
Ribeira Grande 36,69 35,43 9,37 3,86 5,12 0,40 0,86 4 301
Rio Maior 37,2 23,1 9,1 5,6 10,1 1,5 1,1 7 015
Sabrosa 43,5 31,6 4,4 5,0 7,1 0,6 1,2 2 353
Sabugal 41,95 25,35 6,15 4,35 7,86 2,19 1,18 4 923
Salvaterra de Magos 18,5 29,3 17,9 15,2 6,1 1,6 1,5 5 313
Santa Comba Dão 43,8 28,3 8,8 2,8 6,3 0,6 0,6 4 259
Santa Cruz 47,3 14,3 6,7 6,9 10,2 1,0 1,5 15 324
Santa Cruz da Graciosa 46,94 41,77 3,15 1,21 1,77 0,24 0,08 1 240
Santa Cruz das Flores 25,90 33,14 4,95 5,71 21,90 0,57 0,76 525
Santa Maria da Feira 34,45 29,58 10,09 5,34 8,18 1,01 1,42 47 416
Santa Marta de Penaguião 37,4 36,6 7,3 4,6 6,0 0,9 0,9 2 810
Santana 63,0 13,8 3,4 2,5 6,2 0,5 1,0 3 865
Santarém 28,9 26,8 11,5 10,8 8,5 1,9 1,2 20 975
Santiago do Cacém 17,3 23,2 13,0 28,2 5,3 0,9 2,6 9 948
Santo Tirso 30,4 36,8 8,7 7,1 7,6 1,1 1,3 27 284
São Brás de Alportel 27,54 28,62 12,76 8,71 7,46 1,05 1,42 2 963
São João da Madeira 29,64 28,63 11,76 6,57 9,83 1,57 0,98 8 268
São João da Pesqueira 42,8 25,0 8,1 4,9 8,8 1,0 1,4 2 430
São Pedro do Sul 41,9 27,1 6,7 5,0 8,0 1,0 1,0 6 366
São Roque do Pico 39,98 33,85 6,00 2,40 4,80 0,84 0,36 833
São Vicente 61,6 17,8 3,3 2,3 6,5 0,5 0,6 2 758
Sardoal 37,2 23,3 9,6 5,2 6,8 2,7 1,5 1 955
Sátão 47,5 19,3 7,2 2,5 13,2 1,0 0,5 4 115
Seia 34,81 32,53 7,78 6,72 6,98 0,84 1,18 9 909
Seixal 16,6 24,6 14,6 24,7 6,3 1,4 1,5 47 558
Sernancelhe 55,5 20,2 3,7 2,0 11,4 0,6 0,5 2 441
Serpa 11,41 21,62 6,90 47,88 2,97 0,48 2,04 5 449
Sertã 48,85 21,55 6,36 2,45 8,09 0,76 0,75 6 278
Sesimbra 18,0 24,1 15,1 21,3 7,2 1,7 1,6 13 614
Setúbal 19,5 23,3 16,1 19,9 8,5 2,1 1,5 58 859
Sever do Vouga 48,93 16,54 6,14 3,47 12,30 0,93 0,77 4 952
Silves 24,59 23,54 14,30 15,89 6,24 1,29 2,16 9 711
Sines 16,0 25,1 15,8 25,2 4,4 1,1 2,4 3 910
Sintra 22,6 26,9 14,7 12,4 8,6 2,0 1,2 105 325
Sobral de Monte Agraço 20,2 25,8 10,7 22,9 6,6 1,6 1,8 2 797
Soure 24,69 37,50 10,15 8,06 5,29 1,21 0,99 6 541
Sousel 28,5 26,7 6,0 23,4 5,4 0,7 2,1 1 994
Tábua 40,34 33,21 5,28 4,83 5,26 0,66 0,97 4 222
Tabuaço 43,8 22,1 5,8 3,1 17,4 0,5 1,0 2 166
Tarouca 43,1 24,9 5,9 5,5 12,9 0,7 0,7 2 564
Tavira 30,90 27,17 13,02 7,57 7,24 1,44 1,86 6 880
Terras de Bouro 52,14 23,33 4,29 5,17 7,53 0,95 0,63 3 172
Tomar 31,9 23,7 13,3 7,7 7,9 1,4 1,4 15 429
Tondela 47,4 19,7 7,2 3,8 9,7 0,8 0,9 10 978
Torre de Moncorvo 41,93 31,86 5,07 3,96 8,85 0,96 0,79 3 434
Torres Novas 25,8 25,4 16,3 12,1 6,4 1,4 1,5 13 381
Torres Vedras 30,2 27,0 10,6 10,7 7,3 2,1 1,3 24 299
Trancoso 51,50 21,57 5,71 3,18 8,67 0,75 1,04 4 025
Trofa 36,4 28,8 7,3 5,6 10,0 1,0 1,2 13 467
Vagos 57,21 8,75 5,36 2,12 15,36 1,41 0,69 6 808
Vale de Cambra 35,79 20,99 8,67 4,17 15,93 1,17 1,06 9 495
Valença 42,3 25,8 7,6 5,7 8,8 0,7 1,1 4 231
Valongo 27,6 32,1 11,6 9,5 6,9 1,2 1,4 31 169
Valpaços 60,2 19,0 3,8 2,2 7,9 0,4 0,5 6 312
Velas 37,30 32,45 4,31 2,74 16,46 0,47 0,47 1 276
Vendas Novas 18,19 18,28 9,26 37,50 5,51 0,95 2,38 4 536
Viana do Alentejo 14,32 23,46 9,97 38,88 2,81 0,66 3,19 1 816
Viana do Castelo 31,3 25,2 12,9 9,7 9,7 1,2 1,1 31 224
Vidigueira 12,64 28,07 9,58 34,87 3,59 0,86 2,78 2 088
Vieira do Minho 46,00 30,74 5,49 3,10 5,45 0,95 0,70 5 287
Vila de Rei 57,77 9,40 4,53 3,10 9,40 0,66 1,11 1 809
Vila do Bispo 23,99 33,38 14,12 9,26 3,85 1,89 2,09 1 480
Vila do Conde 31,1 36,5 9,2 6,1 7,3 1,1 1,0 26 646
Vila do Porto 35,23 35,04 7,48 5,49 4,26 0,47 0,76 1 056
Vila Flor 41,48 26,32 6,94 6,00 11,01 0,59 1,29 2 869
Vila Franca de Xira 16,9 27,6 13,9 22,3 6,1 1,4 1,5 42 332
Vila Franca do Campo 38,69 38,64 4,26 2,29 7,96 0,68 0,73 1 923
Vila Nova da Barquinha 20,3 30,7 13,4 15,1 7,4 0,8 1,7 2 843
Vila Nova de Cerveira 35,8 35,7 7,4 3,9 7,3 1,0 0,9 3 320
Vila Nova de Famalicão 30,27 30,75 7,79 5,81 16,70 0,94 0,99 49 510
Vila Nova de Foz Coa 44,97 30,07 5,52 4,32 6,82 0,93 0,80 3 242
Vila Nova de Gaia 29,0 30,7 11,7 9,6 7,6 1,3 1,3 104 604
Vila Nova de Paiva 47,4 19,6 7,1 4,2 13,5 0,5 0,6 1 823
Vila Nova de Poiares 40,51 23,90 8,73 5,42 5,77 0,85 1,05 1 992
Vila Pouca de Aguiar 49,5 25,7 4,2 4,7 8,2 0,9 1,1 5 768
